Base: Aptos no TAF (resultado provisório) e gestantes com o teste pendente — Edital nº 112/2026 – DGP/PMDF, de 10/09/2026. Já exclui quem não consta da relação provisória de aptos no teste de aptidão física. Como o edital publica apenas a relação positiva, não constar dela não significa reprovação. Ainda podem reduzir a lista: o julgamento dos recursos do TAF, os exames médicos, a avaliação psicológica, a sindicância de vida pregressa e investigação social, o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial.
Quadro de vagas — 49 de provimento imediato + 98 de cadastro de reserva = 147
Preenchidas 147 de 147 vagas, por 147 pessoas distintas; 529 classificados ficam fora do quadro, num universo de 676. Nenhuma vaga reservada reverteu: as três listas de cota têm candidatos em número suficiente.
Cotista classificado dentro da ampla
O cotista não escolhe por qual lista é chamado, e a página não escolhe por ele. Os subitens 5.2.2 e 5.6.4.3 mandam concorrer às duas listas ao mesmo tempo; os subitens 5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.6.4.4 dizem que o cotista aprovado dentro do número de vagas da ampla não é computado no preenchimento das reservadas; e o subitem 5.2.4 completa: a vaga reservada desce para o próximo da lista específica.
Neste certame isso acontece com 19 candidatos, e é por isso que as reservas começam a chamar a partir de 74º geral (pretos e pardos), 161º geral (hipossuficientes), 165º geral (PcD). A única opção que o edital prevê é a do subitem 5.6.4.1, entre as reservas de hipossuficientes e de negros; sem manifestação, o subitem 5.6.4.2 manda nomear pela lista de hipossuficientes.
Verificação da alternância
| Posição da convocação | Ampla Concorrência | Pretos e Pardos | Hipossuficientes | PcD | Quadro do subitem 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| acumulado na 49ª (fim das imediatas) | 24 | 10 | 5 | 10 | 24 · 10 · 5 · 10 |
| acumulado na 147ª (fim do cadastro de reserva) | 72 | 30 | 15 | 30 | 72 · 30 · 15 · 30 |
✔ A sequência de convocação reproduz o quadro de vagas do edital nos dois pontos de conferência, sem nenhum ajuste manual.
Quem ocuparia cada vaga (147 posições)
Na ordem do quadro do subitem 4.1: primeiro as 49 vagas de provimento imediato, por lista, depois as 98 do cadastro de reserva. A ordem de convocação é outra e está logo abaixo da tabela.
| # | Lista ocupada | Geral | Inscrição | Nome | NFPO | Discursiva | Nota final | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas de provimento imediato (49) | ||||||||
| 1 | Ampla Concorrência | 1º | 10000198 | Davi Soares Sabino | 77,00 | 18,33 | 95,33 | Imediata |
| 2 | Ampla Concorrência | 2º | 10001955 | Joao Emanuel Nascimento Silva | 77,00 | 18,33 | 95,33 | Imediata |
| 3 | Ampla Concorrência | 3º | 10011860 | Gustavo Henrique Silveira Monteiro | 75,00 | 19,47 | 94,47 | Imediata |
| 4 | Ampla Concorrência | 4º | 10002764 | Athos Emanuel de Lima Fernandes | 77,00 | 17,17 | 94,17 | Imediata |
| 5 | Ampla Concorrência | 5º | 10012903 | Luria Carolina Caetano Costa | 76,00 | 17,37 | 93,37 | Imediata |
| 6 | Ampla Concorrência | 6º | 10004218 | Arthur Casimiro Ladeira Rossetto | 75,00 | 18,05 | 93,05 | Imediata |
| 7 | Ampla Concorrência | 7º | 10009016 | Elen Beatriz Lima Pereira | 77,00 | 15,71 | 92,71 | Imediata |
| 8 | Ampla Concorrência | 8º | 10007681 | Fabio Queiroz da SilvaCotista na ampla | 80,00 | 12,15 | 92,15 | Imediata |
| 9 | Ampla Concorrência | 9º | 10006273 | Filipe Canabrava Rodrigues Rocha BotelhoCotista na ampla | 74,00 | 18,03 | 92,03 | Imediata |
| 10 | Ampla Concorrência | 10º | 10006995 | Gabriel Moreno Silva | 77,00 | 14,97 | 91,97 | Imediata |
| 11 | Ampla Concorrência | 11º | 10002369 | Pedro Emanuel Brito Couto de OliveiraCotista na ampla | 72,00 | 19,73 | 91,73 | Imediata |
| 12 | Ampla Concorrência | 12º | 10015657 | Lara Perpetua Serra AnastacioCotista na ampla | 74,00 | 17,40 | 91,40 | Imediata |
| 13 | Ampla Concorrência | 13º | 10008358 | Pablo Alves da Silva | 76,00 | 15,37 | 91,37 | Imediata |
| 14 | Ampla Concorrência | 14º | 10000504 | Cassio Cesar Andrade Nascimento | 76,00 | 15,04 | 91,04 | Imediata |
| 15 | Ampla Concorrência | 15º | 10009094 | Clemerson Machado de OliveiraCotista na ampla | 74,00 | 16,60 | 90,60 | Imediata |
| 16 | Ampla Concorrência | 16º | 10003281 | Matheus Souto de Oliveira | 76,00 | 14,57 | 90,57 | Imediata |
| 17 | Ampla Concorrência | 17º | 10001001 | Gustavo Saldanha Duarte | 77,00 | 13,46 | 90,46 | Imediata |
| 18 | Ampla Concorrência | 18º | 10004326 | Daniel Resende Pereira | 72,00 | 18,40 | 90,40 | Imediata |
| 19 | Ampla Concorrência | 19º | 10003337 | Matheus Silva Fernandes | 75,00 | 15,40 | 90,40 | Imediata |
| 20 | Ampla Concorrência | 20º | 10002112 | Milena Doroteu Dias Reis | 72,00 | 18,37 | 90,37 | Imediata |
| 21 | Ampla Concorrência | 21º | 10005932 | Claudio Marcos de Castro JuniorCotista na ampla | 75,00 | 15,33 | 90,33 | Imediata |
| 22 | Ampla Concorrência | 22º | 10015581 | Thiago de Sousa Passos | 76,00 | 14,23 | 90,23 | Imediata |
| 23 | Ampla Concorrência | 23º | 10024303 | Rafael Barone Prata Esposito | 72,00 | 18,18 | 90,18 | Imediata |
| 24 | Ampla Concorrência | 24º | 10000126 | Caio Charles Batista Louzeiro de Miranda | 75,00 | 15,16 | 90,16 | Imediata |
| 25 | Pretos e Pardos | 74º | 10006971 | Guilherme de Morais Borges | 74,00 | 13,38 | 87,38 | Imediata |
| 26 | Pretos e Pardos | 78º | 10012811 | Lucas Kenzo Escobar Maia | 73,00 | 14,22 | 87,22 | Imediata |
| 27 | Pretos e Pardos | 84º | 10004797 | Marcos MatosEmpate não resolvido | 74,00 | 13,00 | 87,00 | Imediata |
| 28 | Pretos e Pardos | 85º | 10003001 | Gabriel Rodrigues de Lima | 74,00 | 12,98 | 86,98 | Imediata |
| 29 | Pretos e Pardos | 87º | 10002340 | Murilo Barbosa dos Santos | 71,00 | 15,94 | 86,94 | Imediata |
| 30 | Pretos e Pardos | 89º | 10017002 | Beatriz Romeiro Sousa Guilherme | 69,00 | 17,93 | 86,93 | Imediata |
| 31 | Pretos e Pardos | 90º | 10009033 | Iuri Barbosa Alves Negrao | 72,00 | 14,86 | 86,86 | Imediata |
| 32 | Pretos e Pardos | 92º | 10001920 | Ana Luiza dos Santos | 70,00 | 16,83 | 86,83 | Imediata |
| 33 | Pretos e Pardos | 93º | 10004870 | Marcone Henrique Ramos de Abreu | 70,00 | 16,83 | 86,83 | Imediata |
| 34 | Pretos e Pardos | 96º | 10003634 | Matheus Tiago Balduino Rios | 71,00 | 15,71 | 86,71 | Imediata |
| 35 | Hipossuficientes | 161º | 10002052 | Lucas Matheus Nascimento da Silva | 69,00 | 15,97 | 84,97 | Imediata |
| 36 | Hipossuficientes | 186º | 10008232 | Nathalia Bezerra Brasil | 72,00 | 12,33 | 84,33 | Imediata |
| 37 | Hipossuficientes | 205º | 10004685 | Carlos Gabriel dos Santos Lourenco | 72,00 | 12,06 | 84,06 | Imediata |
| 38 | Hipossuficientes | 270º | 10016758 | Pablo Hernandes de Araujo Santana | 70,00 | 13,05 | 83,05 | Imediata |
| 39 | Hipossuficientes | 274º | 10007052 | Rosane Silveira de Jesus | 70,00 | 13,00 | 83,00 | Imediata |
| 40 | PcD | 165º | 10016091 | Caio Diniz de Barros Coelho MenzoteroMais de uma cota | 71,00 | 13,84 | 84,84 | Imediata |
| 41 | PcD | 206º | 10000750 | Leonardo Patrocinio Veras | 73,00 | 11,04 | 84,04 | Imediata |
| 42 | PcD | 299º | 10022779 | Eduardo Cunha Meinicke Barbosa | 70,00 | 12,42 | 82,42 | Imediata |
| 43 | PcD | 387º | 10019844 | Glayder Daywerth Pereira Guimaraes Somma | 69,00 | 11,89 | 80,89 | Imediata |
| 44 | PcD | 407º | 10008923 | Erick Alves de SousaMais de uma cota | 66,00 | 14,50 | 80,50 | Imediata |
| 45 | PcD | 429º | 10020266 | Marianne Lima Santos | 65,00 | 15,06 | 80,06 | Imediata |
| 46 | PcD | 439º | 10017940 | Juan Gabriel de Oliveira Dias | 67,00 | 12,68 | 79,68 | Imediata |
| 47 | PcD | 443º | 10012641 | Allan Lessa SantanaMais de uma cota | 67,00 | 12,56 | 79,56 | Imediata |
| 48 | PcD | 446º | 10003206 | Lucas Henrique dos SantosMais de uma cota | 67,00 | 12,53 | 79,53 | Imediata |
| 49 | PcD | 456º | 10011274 | Naum Henrique Alves Bastos | 66,00 | 13,33 | 79,33 | Imediata |
| Cadastro de reserva (98) | ||||||||
| 50 | Ampla Concorrência | 25º | 10011134 | Gabriel Carvalho de Alencar | 76,00 | 14,13 | 90,13 | Cadastro de reserva |
| 51 | Ampla Concorrência | 26º | 10001055 | Taylon Bezerra da Silva | 76,00 | 14,10 | 90,10 | Cadastro de reserva |
| 52 | Ampla Concorrência | 27º | 10010837 | Morganna Sipriano NascimentoCotista na ampla | 72,00 | 17,90 | 89,90 | Cadastro de reserva |
| 53 | Ampla Concorrência | 28º | 10007906 | Gabriel Igor Santos | 76,00 | 13,88 | 89,88 | Cadastro de reserva |
| 54 | Ampla Concorrência | 29º | 10007851 | Guilherme Fernandes Sousa Candido | 71,00 | 18,85 | 89,85 | Cadastro de reserva |
| 55 | Ampla Concorrência | 30º | 10000600 | Pablinne Nogueira FelixCotista na ampla | 71,00 | 18,76 | 89,76 | Cadastro de reserva |
| 56 | Ampla Concorrência | 31º | 10003081 | Joao Pedro Aires de Sousa Lima | 78,00 | 11,73 | 89,73 | Cadastro de reserva |
| 57 | Ampla Concorrência | 32º | 10001859 | Thiago Santana de OliveiraCotista na ampla | 75,00 | 14,68 | 89,68 | Cadastro de reserva |
| 58 | Ampla Concorrência | 33º | 10007686 | Flavio da Silva Dias | 75,00 | 14,53 | 89,53 | Cadastro de reserva |
| 59 | Ampla Concorrência | 34º | 10001106 | Pedro Batista Peixoto da Silva | 76,00 | 13,50 | 89,50 | Cadastro de reserva |
| 60 | Ampla Concorrência | 35º | 10016498 | Luidson Macedo Nascimento | 75,00 | 14,37 | 89,37 | Cadastro de reserva |
| 61 | Ampla Concorrência | 36º | 10003204 | Leonardo Bezerra Bersan dos Reis | 74,00 | 15,20 | 89,20 | Cadastro de reserva |
| 62 | Ampla Concorrência | 37º | 10009369 | Davi Martins Mendes da Silva | 76,00 | 13,19 | 89,19 | Cadastro de reserva |
| 63 | Ampla Concorrência | 38º | 10010308 | Lucas Gabriel Gil Veras SampaioCotista na ampla | 71,00 | 18,19 | 89,19 | Cadastro de reserva |
| 64 | Ampla Concorrência | 39º | 10012342 | Breno Ferreira Gouveia | 74,00 | 15,07 | 89,07 | Cadastro de reserva |
| 65 | Ampla Concorrência | 40º | 10007914 | Gabriel Mendes BrandaoCotista na ampla | 73,00 | 16,00 | 89,00 | Cadastro de reserva |
| 66 | Ampla Concorrência | 41º | 10004758 | Kaleb Henrique Sande Silva | 72,00 | 16,97 | 88,97 | Cadastro de reserva |
| 67 | Ampla Concorrência | 42º | 10004018 | Pedro Paulo Ribeiro Calderaro | 73,00 | 15,77 | 88,77 | Cadastro de reserva |
| 68 | Ampla Concorrência | 43º | 10004244 | Joao Paulo Ferreira FariasCotista na ampla | 73,00 | 15,77 | 88,77 | Cadastro de reserva |
| 69 | Ampla Concorrência | 44º | 10000920 | Gabriel Leite Alves da Silva | 74,00 | 14,74 | 88,74 | Cadastro de reserva |
| 70 | Ampla Concorrência | 45º | 10000137 | Guilherme Augusto de Moraes Fernandes | 74,00 | 14,73 | 88,73 | Cadastro de reserva |
| 71 | Ampla Concorrência | 46º | 10006631 | Luca Gabriel Machado Araujo | 72,00 | 16,73 | 88,73 | Cadastro de reserva |
| 72 | Ampla Concorrência | 47º | 10016098 | Pedro do Nascimento RosaCotista na ampla | 73,00 | 15,56 | 88,56 | Cadastro de reserva |
| 73 | Ampla Concorrência | 48º | 10005298 | Felipe Borges de Sousa | 74,00 | 14,50 | 88,50 | Cadastro de reserva |
| 74 | Ampla Concorrência | 49º | 10009039 | Raquel de Vasconcelos Silva | 70,00 | 18,50 | 88,50 | Cadastro de reserva |
| 75 | Ampla Concorrência | 50º | 10000641 | Enzo Douglas Porto DutraCotista na ampla | 74,00 | 14,44 | 88,44 | Cadastro de reserva |
| 76 | Ampla Concorrência | 51º | 10003725 | Diego Rodrigues Alves de SousaCotista na ampla | 73,00 | 15,44 | 88,44 | Cadastro de reserva |
| 77 | Ampla Concorrência | 52º | 10005535 | Lucas Beber Teixeira | 75,00 | 13,43 | 88,43 | Cadastro de reserva |
| 78 | Ampla Concorrência | 53º | 10005639 | Luiz Fernando Silva PessoaCotista na ampla | 74,00 | 14,37 | 88,37 | Cadastro de reserva |
| 79 | Ampla Concorrência | 54º | 10015101 | Fabio Italo Conrado Meira | 72,00 | 16,27 | 88,27 | Cadastro de reserva |
| 80 | Ampla Concorrência | 55º | 10000025 | Daniel de Sousa Araujo | 71,00 | 17,19 | 88,19 | Cadastro de reserva |
| 81 | Ampla Concorrência | 56º | 10010932 | Yuri Oliveira Goncalves | 70,00 | 18,18 | 88,18 | Cadastro de reserva |
| 82 | Ampla Concorrência | 57º | 10011559 | Felipe Franca dos Santos PereiraCotista na ampla | 71,00 | 17,09 | 88,09 | Cadastro de reserva |
| 83 | Ampla Concorrência | 58º | 10016745 | Andre Luis Nazareno Filho | 70,00 | 18,06 | 88,06 | Cadastro de reserva |
| 84 | Ampla Concorrência | 59º | 10000245 | Davi Teodoro Soares | 75,00 | 13,05 | 88,05 | Cadastro de reserva |
| 85 | Ampla Concorrência | 60º | 10010411 | Igor Honorio de Lima de Albuquerque | 74,00 | 14,04 | 88,04 | Cadastro de reserva |
| 86 | Ampla Concorrência | 61º | 10001669 | Daniel Mendonca Melo de Sousa | 75,00 | 12,96 | 87,96 | Cadastro de reserva |
| 87 | Ampla Concorrência | 62º | 10003517 | Pedro Henrique Borges Pereira | 73,00 | 14,92 | 87,92 | Cadastro de reserva |
| 88 | Ampla Concorrência | 63º | 10016760 | Maria Clara Furtado Santos | 75,00 | 12,90 | 87,90 | Cadastro de reserva |
| 89 | Ampla Concorrência | 64º | 10001713 | Andre Cavaignac Ribeiro Jorge | 73,00 | 14,80 | 87,80 | Cadastro de reserva |
| 90 | Ampla Concorrência | 65º | 10003551 | Kaio Fabio Bueno Cunha Melo | 73,00 | 14,73 | 87,73 | Cadastro de reserva |
| 91 | Ampla Concorrência | 66º | 10014002 | Erick Vinicius Barros de Sousa | 72,00 | 15,72 | 87,72 | Cadastro de reserva |
| 92 | Ampla Concorrência | 67º | 10000702 | Bruno Nascimento MoraisCotista na ampla | 72,00 | 15,71 | 87,71 | Cadastro de reserva |
| 93 | Ampla Concorrência | 68º | 10000098 | Carlos Andre Pereira da Silva Junior | 75,00 | 12,67 | 87,67 | Cadastro de reserva |
| 94 | Ampla Concorrência | 69º | 10006461 | Pedro Henrique Graciano Camargos | 74,00 | 13,53 | 87,53 | Cadastro de reserva |
| 95 | Ampla Concorrência | 70º | 10004096 | Lucas Reis de Oliveira | 71,00 | 16,51 | 87,51 | Cadastro de reserva |
| 96 | Ampla Concorrência | 71º | 10002183 | Abner Gabriel Ferreira Rego Nogueira | 72,00 | 15,47 | 87,47 | Cadastro de reserva |
| 97 | Ampla Concorrência | 72º | 10003338 | Daniel Lima SilvaCotista na ampla | 74,00 | 13,46 | 87,46 | Cadastro de reserva |
| 98 | Pretos e Pardos | 100º | 10017076 | Toni Gustavo Teixeira Ramos Maciel | 69,00 | 17,59 | 86,59 | Cadastro de reserva |
| 99 | Pretos e Pardos | 102º | 10008915 | Matheus Teixeira Silva | 73,00 | 13,54 | 86,54 | Cadastro de reserva |
| 100 | Pretos e Pardos | 103º | 10010935 | Wenderson Julio da Cruz Reis | 69,00 | 17,53 | 86,53 | Cadastro de reserva |
| 101 | Pretos e Pardos | 117º | 10011532 | Silas Lopes Feitosa | 67,00 | 19,03 | 86,03 | Cadastro de reserva |
| 102 | Pretos e Pardos | 118º | 10006441 | Dalton Ribeiro Batista da Silva | 72,00 | 13,96 | 85,96 | Cadastro de reserva |
| 103 | Pretos e Pardos | 121º | 10014328 | Isaac Oliveira da Silva | 72,00 | 13,90 | 85,90 | Cadastro de reserva |
| 104 | Pretos e Pardos | 123º | 10006024 | William Kennedy Duarte da Silva | 69,00 | 16,86 | 85,86 | Cadastro de reserva |
| 105 | Pretos e Pardos | 124º | 10010055 | Pedro Henrique Alves Rodrigues Moura | 72,00 | 13,86 | 85,86 | Cadastro de reserva |
| 106 | Pretos e Pardos | 129º | 10010321 | Alvaro Lopes Carneiro | 74,00 | 11,64 | 85,64 | Cadastro de reserva |
| 107 | Pretos e Pardos | 130º | 10010790 | Kassia Bruna da Silva Moreira | 70,00 | 15,62 | 85,62 | Cadastro de reserva |
| 108 | Pretos e Pardos | 131º | 10003797 | Danilo Ferreira Bezerra | 66,00 | 19,60 | 85,60 | Cadastro de reserva |
| 109 | Pretos e Pardos | 132º | 10010418 | Victor Filgueira Martins de Oliveira | 72,00 | 13,53 | 85,53 | Cadastro de reserva |
| 110 | Pretos e Pardos | 134º | 10004323 | Livia Santos Castellar | 72,00 | 13,51 | 85,51 | Cadastro de reserva |
| 111 | Pretos e Pardos | 136º | 10006411 | Gabriel Rodrigues de Oliveira | 69,00 | 16,43 | 85,43 | Cadastro de reserva |
| 112 | Pretos e Pardos | 137º | 10011236 | Marcos Vinicius Barbosa de Queiroz | 74,00 | 11,42 | 85,42 | Cadastro de reserva |
| 113 | Pretos e Pardos | 139º | 10002905 | Daniel Santos dos Reis | 72,00 | 13,40 | 85,40 | Cadastro de reserva |
| 114 | Pretos e Pardos | 141º | 10005007 | Nandielly Silva Souza | 71,00 | 14,37 | 85,37 | Cadastro de reserva |
| 115 | Pretos e Pardos | 142º | 10000938 | Joao Paulo Mendonca Lima | 71,00 | 14,37 | 85,37 | Cadastro de reserva |
| 116 | Pretos e Pardos | 149º | 10008465 | Carlos Eduardo Nunes Lopes | 67,00 | 18,19 | 85,19 | Cadastro de reserva |
| 117 | Pretos e Pardos | 150º | 10004210 | Lucas de Carvalho Mangia | 73,00 | 12,15 | 85,15 | Cadastro de reserva |
| 118 | Hipossuficientes | 280º | 10003944 | Matheus Araujo da SilvaMais de uma cota | 71,00 | 11,85 | 82,85 | Cadastro de reserva |
| 119 | Hipossuficientes | 290º | 10003458 | Thayna Silva dos SantosMais de uma cota | 70,00 | 12,63 | 82,63 | Cadastro de reserva |
| 120 | Hipossuficientes | 307º | 10000123 | Carlos Eduardo de Souza Machado | 69,00 | 13,27 | 82,27 | Cadastro de reserva |
| 121 | Hipossuficientes | 314º | 10006023 | Marcos Venicius Nunes Messias | 67,00 | 15,18 | 82,18 | Cadastro de reserva |
| 122 | Hipossuficientes | 317º | 10007014 | Natalya Aparecida dos Santos Leite | 69,00 | 13,14 | 82,14 | Cadastro de reserva |
| 123 | Hipossuficientes | 386º | 10000850 | Daniel Lopo de Amorim | 66,00 | 14,93 | 80,93 | Cadastro de reserva |
| 124 | Hipossuficientes | 400º | 10000899 | Donizete Sousa Tavares | 68,00 | 12,56 | 80,56 | Cadastro de reserva |
| 125 | Hipossuficientes | 438º | 10009651 | Joao Gabriel Arraes | 69,00 | 10,76 | 79,76 | Cadastro de reserva |
| 126 | Hipossuficientes | 461º | 10013187 | Samya Trinie da Silva dos Santos Costa | 64,00 | 15,19 | 79,19 | Cadastro de reserva |
| 127 | Hipossuficientes | 464º | 10000625 | Luiz Felipe Oliveira Barros DiasMais de uma cota | 66,00 | 13,17 | 79,17 | Cadastro de reserva |
| 128 | PcD | 457º | 10017729 | Arthur dos Reis Siqueira Bastos | 68,00 | 11,31 | 79,31 | Cadastro de reserva |
| 129 | PcD | 539º | 10011611 | Tiago do Vale Araujo | 64,00 | 13,19 | 77,19 | Cadastro de reserva |
| 130 | PcD | 541º | 10005877 | Erick Augusto Fernandes Costa | 61,00 | 16,17 | 77,17 | Cadastro de reserva |
| 131 | PcD | 542º | 10013138 | Yuri de Freitas Oliveira | 65,00 | 12,16 | 77,16 | Cadastro de reserva |
| 132 | PcD | 550º | 10006542 | Caio de Oliveira Cardoso | 66,00 | 10,80 | 76,80 | Cadastro de reserva |
| 133 | PcD | 558º | 10002176 | Hugo Carvalho Santos Oliveira | 62,00 | 14,53 | 76,53 | Cadastro de reserva |
| 134 | PcD | 573º | 10007007 | Igor Gabriel de Freitas Lopes VolneiMais de uma cota | 65,00 | 11,15 | 76,15 | Cadastro de reserva |
| 135 | PcD | 577º | 10006347 | Lucas Araujo Mendes | 61,00 | 15,03 | 76,03 | Cadastro de reserva |
| 136 | PcD | 581º | 10017379 | Bruno de Jesus Vilela dos Santos | 62,00 | 13,97 | 75,97 | Cadastro de reserva |
| 137 | PcD | 620º | 10018411 | Luiz Fernando Silva | 62,00 | 12,10 | 74,10 | Cadastro de reserva |
| 138 | PcD | 621º | 10022684 | Matheus Ferreira de Lacerda | 61,00 | 13,08 | 74,08 | Cadastro de reserva |
| 139 | PcD | 630º | 10017542 | Danyel Elias Rodrigues | 61,00 | 12,17 | 73,17 | Cadastro de reserva |
| 140 | PcD | 635º | 10015785 | Gustavo Almeida Coelho | 61,00 | 11,86 | 72,86 | Cadastro de reserva |
| 141 | PcD | 637º | 10017653 | Thales Vasconcelos Pinheiro | 59,00 | 13,60 | 72,60 | Cadastro de reserva |
| 142 | PcD | 638º | 10014378 | Ricardo Augusto da Silva Pereira | 59,00 | 13,43 | 72,43 | Cadastro de reserva |
| 143 | PcD | 640º | 10020228 | Fellipe Dourado Bittencourt Dias Santos | 60,00 | 12,10 | 72,10 | Cadastro de reserva |
| 144 | PcD | 644º | 10003670 | Yasmine Karen Henrique de Sousa | 56,00 | 15,25 | 71,25 | Cadastro de reserva |
| 145 | PcD | 645º | 10018011 | Paulo Airton Silva Brandao Junior | 61,00 | 10,08 | 71,08 | Cadastro de reserva |
| 146 | PcD | 650º | 10023959 | Nilto Alves Marques Neto | 59,00 | 11,51 | 70,51 | Cadastro de reserva |
| 147 | PcD | 651º | 10003358 | Danilo Dias de Oliveira | 56,00 | 14,50 | 70,50 | Cadastro de reserva |
Ordem de convocação — método declarado (não é a ordem oficial)
Alternância por maior déficit proporcional. Cada candidato apareceria na posição indicada apenas se a administração adotasse esse método; a sequência oficial poderia ser diferente. O conjunto de quem ocupa cada vaga, esse sim, não depende da sequência.
| Ordem | Lista | Geral | Inscrição | Nome | Nota final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ampla Concorrência | 1º | 10000198 | Davi Soares Sabino | 95,33 |
| 2º | Pretos e Pardos | 74º | 10006971 | Guilherme de Morais Borges | 87,38 |
| 3º | PcD | 165º | 10016091 | Caio Diniz de Barros Coelho Menzotero | 84,84 |
| 4º | Ampla Concorrência | 2º | 10001955 | Joao Emanuel Nascimento Silva | 95,33 |
| 5º | Hipossuficientes | 161º | 10002052 | Lucas Matheus Nascimento da Silva | 84,97 |
| 6º | Ampla Concorrência | 3º | 10011860 | Gustavo Henrique Silveira Monteiro | 94,47 |
| 7º | Ampla Concorrência | 4º | 10002764 | Athos Emanuel de Lima Fernandes | 94,17 |
| 8º | Pretos e Pardos | 78º | 10012811 | Lucas Kenzo Escobar Maia | 87,22 |
| 9º | PcD | 206º | 10000750 | Leonardo Patrocinio Veras | 84,04 |
| 10º | Ampla Concorrência | 5º | 10012903 | Luria Carolina Caetano Costa | 93,37 |
| 11º | Ampla Concorrência | 6º | 10004218 | Arthur Casimiro Ladeira Rossetto | 93,05 |
| 12º | Pretos e Pardos | 84º | 10004797 | Marcos Matos | 87,00 |
| 13º | PcD | 299º | 10022779 | Eduardo Cunha Meinicke Barbosa | 82,42 |
| 14º | Ampla Concorrência | 7º | 10009016 | Elen Beatriz Lima Pereira | 92,71 |
| 15º | Hipossuficientes | 186º | 10008232 | Nathalia Bezerra Brasil | 84,33 |
| 16º | Ampla Concorrência | 8º | 10007681 | Fabio Queiroz da Silva | 92,15 |
| 17º | Pretos e Pardos | 85º | 10003001 | Gabriel Rodrigues de Lima | 86,98 |
| 18º | Ampla Concorrência | 9º | 10006273 | Filipe Canabrava Rodrigues Rocha Botelho | 92,03 |
| 19º | PcD | 387º | 10019844 | Glayder Daywerth Pereira Guimaraes Somma | 80,89 |
| 20º | Ampla Concorrência | 10º | 10006995 | Gabriel Moreno Silva | 91,97 |
| 21º | Ampla Concorrência | 11º | 10002369 | Pedro Emanuel Brito Couto de Oliveira | 91,73 |
| 22º | Pretos e Pardos | 87º | 10002340 | Murilo Barbosa dos Santos | 86,94 |
| 23º | PcD | 407º | 10008923 | Erick Alves de Sousa | 80,50 |
| 24º | Ampla Concorrência | 12º | 10015657 | Lara Perpetua Serra Anastacio | 91,40 |
| 25º | Hipossuficientes | 205º | 10004685 | Carlos Gabriel dos Santos Lourenco | 84,06 |
| 26º | Ampla Concorrência | 13º | 10008358 | Pablo Alves da Silva | 91,37 |
| 27º | Pretos e Pardos | 89º | 10017002 | Beatriz Romeiro Sousa Guilherme | 86,93 |
| 28º | Ampla Concorrência | 14º | 10000504 | Cassio Cesar Andrade Nascimento | 91,04 |
| 29º | PcD | 429º | 10020266 | Marianne Lima Santos | 80,06 |
| 30º | Ampla Concorrência | 15º | 10009094 | Clemerson Machado de Oliveira | 90,60 |
| 31º | Pretos e Pardos | 90º | 10009033 | Iuri Barbosa Alves Negrao | 86,86 |
| 32º | Ampla Concorrência | 16º | 10003281 | Matheus Souto de Oliveira | 90,57 |
| 33º | PcD | 439º | 10017940 | Juan Gabriel de Oliveira Dias | 79,68 |
| 34º | Ampla Concorrência | 17º | 10001001 | Gustavo Saldanha Duarte | 90,46 |
| 35º | Hipossuficientes | 270º | 10016758 | Pablo Hernandes de Araujo Santana | 83,05 |
| 36º | Ampla Concorrência | 18º | 10004326 | Daniel Resende Pereira | 90,40 |
| 37º | Pretos e Pardos | 92º | 10001920 | Ana Luiza dos Santos | 86,83 |
| 38º | PcD | 443º | 10012641 | Allan Lessa Santana | 79,56 |
| 39º | Ampla Concorrência | 19º | 10003337 | Matheus Silva Fernandes | 90,40 |
| 40º | Ampla Concorrência | 20º | 10002112 | Milena Doroteu Dias Reis | 90,37 |
| 41º | Pretos e Pardos | 93º | 10004870 | Marcone Henrique Ramos de Abreu | 86,83 |
| 42º | Ampla Concorrência | 21º | 10005932 | Claudio Marcos de Castro Junior | 90,33 |
| 43º | PcD | 446º | 10003206 | Lucas Henrique dos Santos | 79,53 |
| 44º | Ampla Concorrência | 22º | 10015581 | Thiago de Sousa Passos | 90,23 |
| 45º | Hipossuficientes | 274º | 10007052 | Rosane Silveira de Jesus | 83,00 |
| 46º | Ampla Concorrência | 23º | 10024303 | Rafael Barone Prata Esposito | 90,18 |
| 47º | Pretos e Pardos | 96º | 10003634 | Matheus Tiago Balduino Rios | 86,71 |
| 48º | PcD | 456º | 10011274 | Naum Henrique Alves Bastos | 79,33 |
| 49º | Ampla Concorrência | 24º | 10000126 | Caio Charles Batista Louzeiro de Miranda | 90,16 |
| 50º | Ampla Concorrência | 25º | 10011134 | Gabriel Carvalho de Alencar | 90,13 |
