Consulta não oficial. Em caso de divergência, prevalece a publicação oficial no Diário Oficial do Estado do RS (item 1.5.2 do edital).
Resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (Ed. 215/2026, de 30/10/2026): Anexo I (pessoas aptas, inaptas e ausentes) e Anexo II (desistentes), sobre a convocação do Ed. 193/2026. A pessoa com o TAF remarcado (Ed. 193/2026, item 4.1) não consta do ato.
Resultado definitivo previsto para 19/11/2026 (Ed. 138/2026). Média do 20.1 (Ed. 04/2025, 20.1): média aritmética ponderada = (7 × discursiva + 2 × oral + 1 × títulos) / 10, com as notas definitivas vigentes da discursiva, da oral e dos títulos, como na fase anterior. O 20.2 começa pela idade, que não é publicada: todo empate fica sem solução.
- Recurso (Ed. 215/2026, itens 3.1 e 3.2): de 03/11/2026 até as 17h de 09/11/2026, pelo formulário online da Fundatec, com manifestação individual para cada exercício em que a pessoa consta Inapta.
- Gravações (Ed. 215/2026, itens 2.2 a 2.8): acesso presencial só em 31/10/2026, na Fundatec (Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Porto Alegre/RS), com fichas por ordem de chegada das 8h30 às 9h30, só dos exercícios em que a pessoa consta Inapta e por no máximo 5 minutos por exercício. Quem consta do Anexo II não tem acesso (item 2.2.1).
Ferramentas de IA
Resultado preliminar do Teste de Aptidão Física
| Ato | Data | Antes | Entradas | Saídas | Depois |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed. 215/2026, item 1.2 | 30/10/2026 | 312 | 1 | 0 | 313 |
Calculada pela página, só entre quem está Apto no resultado preliminar do TAF ou com o TAF remarcado; não é a classificação da banca; a lista final depende do resultado definitivo e das avaliações.
- Objetiva: não entra na média do 20.1 do edital (só discursiva, oral e títulos). A Prova Preambular é classificatória e eliminatória (1.2 do edital), e a nota de Língua Portuguesa dela é o critério “g” do desempate do 20.2.
- Média 20.1: a média do 20.1 do edital, (7 × discursiva + 2 × oral + 1 × títulos) / 10, calculada pela página com as notas vigentes.
- Imp.: consta o último resultado realizado (Ed. 215/2026, item 1.1.1; edital, 14.6.10, III.5).
Quem está Apto no resultado preliminar ou com o TAF remarcado vem pela posição calculada na lista escolhida (média do 20.1, decrescente; empatados na mesma posição, com “=”); depois, sem posição, quem está Inapto, pela média, quem está Ausente e quem desistiu. O TAF não classifica (14.7.4 do edital): a posição é cálculo da página, não da banca. A pessoa com o TAF remarcado segue na lista sob condição (14.10.5.1 e 14.10.7 do edital).
“↔”: o mesmo nome consta, ativo, de outro concurso desta plataforma. O cruzamento é por nome completo e pode, em tese, unir homônimos.
| Posição | Var. | Inscrição | Nome | Objetiva | Disc. | Oral | Títulos | Média 20.1 | Abd. | Barra | Imp. | Corr. | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ── Aptos ou com TAF remarcado · 248 ── | |||||||||||||
| 1º | = | 99101710209-7 | Carolina Cardoso HomrichApto | 8,600 | 9,40 | 10,00 | 10,00 | 9,580 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 2º | = | 99101747162-0 | André Leandro de FranceschiApto | 8,600 | 9,34 | 10,00 | 10,00 | 9,538 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 3º | = | 99101682470-5 | Silvana Elisa UtzigApto | 8,375 | 9,59 | 9,24 | 9,50 | 9,511 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 4º | = | 99101704723-0 | Elizieth Maria da Silva SáApto | 8,300 | 9,48 | 9,41 | 9,50 | 9,468 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 5º | = | 99101736930-1 | Thaís Rodrigues StutzbecherApto | 8,350 | 9,25 | 9,83 | 10,00 | 9,441 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 6º | = | 99101693875-6 | Dionatan SeriolliApto | 8,650 | 9,15 | 10,00 | 10,00 | 9,405 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 7º | = | 99101718962-8 | Arthur Della Valle BortoncelloApto | 8,400 | 9,36 | 9,50 | 9,50 | 9,402 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 8º | = | 99101673352-2 | Thomas de Rossi LisboaApto↔ PCDF/Delta — 25º Ampla | 8,800 | 9,54 | 10,00 | 7,00 | 9,378 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 9º | = | 99101686508-0 | Paola KozoroskiApto | 8,325 | 9,53 | 8,99 | 9,00 | 9,369 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 10º | = | 99101684295-0 | Mariane Rizzon ReisApto | 8,275 | 9,57 | 8,33 | 10,00 | 9,365 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 11º | = | 99101681399-8 | Yuri Araujo de Matos de SouzaApto | 8,700 | 9,08 | 10,00 | 10,00 | 9,356 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 12º | = | 99101688146-7 | Bruno Cristian SeeligApto | 8,350 | 9,50 | 10,00 | 7,00 | 9,350 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 13º | = | 99101681592-2 | Weliton Cunha RamiresApto | 9,150 | 9,28 | 10,00 | 8,50 | 9,346 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 14º | = | 99101674013-4 | Bruna RegalinApto | 8,750 | 9,25 | 9,83 | 9,00 | 9,341 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 15º | ▲ 1 | 99101705128-2 | Rodolfo Frederico KniestApto | 8,250 | 9,08 | 9,75 | 10,00 | 9,306 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 16º= | ▲ 1 | 99101734077-6 | Ana Paula MartinsApto | 8,450 | 9,26 | 9,08 | 10,00 | 9,298 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 16º= | ▲ 1 | 99101682879-4 | Stephan Vilardo Alves ValenteApto | 8,850 | 9,14 | 9,50 | 10,00 | 9,298 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 18º | ▲ 1 | 99101681472-9 | Suelyn ParizottoApto | 8,450 | 9,40 | 8,57 | 10,00 | 9,294 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 19º | ▲ 1 | 99101683011-3 | Hélio da Silva Quevedo JuniorApto | 8,525 | 9,17 | 9,66 | 9,00 | 9,251 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 20º | ▲ 1 | 99101757654-3 | Gerald Henrico Freitas CarvalhoApto | 8,325 | 9,07 | 10,00 | 9,00 | 9,249 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| ── Fora da estimativa · 228 ── | |||||||||||||
| 21º | ▲ 1 | 99101673163-6 | Weslem Matias de OliveiraApto | 8,450 | 9,30 | 9,07 | 9,00 | 9,224 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 22º | ▲ 1 | 99101707177-6 | Carlos Henrique Alves Bezerra dos SantosApto | 8,475 | 9,00 | 9,83 | 9,50 | 9,216 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 23º | ▲ 1 | 99101673755-1 | Bruno Gomes da Silva DiasApto | 9,000 | 9,07 | 9,33 | 10,00 | 9,215 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 24º | ▲ 1 | 99101685269-1 | Barbara Diettrich SchmidtApto | 8,425 | 9,19 | 9,16 | 9,00 | 9,165 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 25º | ▲ 1 | 99101699822-3 | Lucas de Oliveira CaldasAptoTb. PN↔ PCDF/Delta — 36º Negros | 8,300 | 9,11 | 9,41 | 9,00 | 9,159 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 26º | ▲ 3 | 99101754544-9 | Ricardo Morais SinottApto | 8,275 | 9,50 | 9,41 | 6,00 | 9,132 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 27º | ▲ 3 | 99101682136-0 | Desirée Rodrigues VazApto | 8,400 | 9,11 | 8,99 | 9,50 | 9,125 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 28º | ▲ 3 | 99101739994-0 | Lyege de Fatima Hochmuller CarboneApto | 8,500 | 9,55 | 8,66 | 7,00 | 9,117 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 29º | ▲ 3 | 99101683573-9 | Fernando Ribeiro HoffmannApto | 8,450 | 8,88 | 9,49 | 10,00 | 9,114 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 30º | ▲ 3 | 99101757455-9 | Luciano Marinho de SouzaApto | 8,550 | 9,21 | 9,33 | 8,00 | 9,113 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 31º | ▲ 3 | 99101689180-6 | Ezequiel Almeida de LimaApto | 9,000 | 9,16 | 9,66 | 7,50 | 9,094 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 32º | ▲ 3 | 99101757957-5 | Yasmyn Rayanne Praxedes de AlbuquerqueApto | 8,575 | 8,69 | 10,00 | 10,00 | 9,083 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 33º | ▲ 3 | 99101745128-4 | Charles de Oliveira SerpaAptoTb. PN | 8,325 | 8,81 | 10,00 | 9,00 | 9,067 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 34º | ▲ 3 | 99101673957-6 | Leonardo Brunetti MacedoApto↔ PC-RS/Inspetor — 658º AC | 8,350 | 8,94 | 10,00 | 8,00 | 9,058 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 35º | ▲ 3 | 99101757245-6 | Julia Silva dos SantosApto | 8,500 | 9,45 | 8,66 | 7,00 | 9,047 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 36º | ▲ 3 | 99101684079-9 | Ingrid de Lima ZanonApto↔ PC-RS/Escrivão — 13º AC | 8,575 | 9,20 | 9,50 | 7,00 | 9,040 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 37º | ▲ 3 | 99101693726-8 | Bruno Castro Corrêa da SilvaApto | 8,775 | 8,90 | 8,99 | 10,00 | 9,028 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 38º | ▲ 3 | 99101754143-0 | Raquel Lindholz CozzattiApto | 8,275 | 9,18 | 8,49 | 9,00 | 9,024 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 39º | ▲ 3 | 99101690380-9 | Maikel de Barros MilesiAptoPerícia (prelim.): passa à AC | 8,325 | 8,74 | 10,00 | 9,00 | 9,018 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 40º | ▲ 3 | 99101682576-2 | Fabianne Barbieri CheisApto | 8,675 | 8,76 | 9,41 | 10,00 | 9,014 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 41º | ▲ 3 | 99101748832-2 | Marco Aurelio Rodrigues PereiraApto | 8,375 | 9,14 | 8,07 | 10,00 | 9,012 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 42º | ▲ 3 | 99101673484-4 | Fernanda Quevedo DallmannApto | 8,650 | 8,73 | 10,00 | 9,00 | 9,011 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 43º | ▲ 3 | 99101739758-2 | André Ferreira NodaApto | 8,475 | 9,14 | 9,49 | 7,00 | 8,996 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 44º= | ▲ 3 | 99101760432-3 | Lucas Trindade BetegaApto | 8,425 | 9,13 | 10,00 | 6,00 | 8,991 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 44º= | ▲ 3 | 99101696527-2 | Marcela Azevedo MichaelsenApto | 8,475 | 8,99 | 8,99 | 9,00 | 8,991 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 46º | ▲ 3 | 99101743997-7 | Ian de Andrade PicançoApto | 8,800 | 9,20 | 9,16 | 7,00 | 8,972 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 47º | ▲ 3 | 99101704350-5 | Greice Ribeiro GalleApto | 8,725 | 8,60 | 9,75 | 10,00 | 8,970 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 48º | ▲ 3 | 99101693569-6 | Andrei Kaltbach RichterApto | 8,300 | 8,97 | 8,91 | 9,00 | 8,961 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 49º | ▲ 3 | 99101720497-0 | Matheus Vanin KlassApto | 8,425 | 8,84 | 9,33 | 9,00 | 8,954 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 50º | ▲ 3 | 99101686825-9 | Ricardo Miguel dos Anjos FilhoAptoTb. PN | 8,225 | 9,06 | 9,49 | 7,00 | 8,940 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 51º | ▲ 4 | 99101746467-5 | Ricardo Silva PogorelskyApto | 8,750 | 9,14 | 9,16 | 7,00 | 8,930 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 52º | ▲ 4 | 99101754819-6 | José Pedro Pereira BarcellosApto | 8,775 | 9,23 | 8,08 | 8,50 | 8,927 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 53º | ▲ 4 | 99101682651-3 | Laura Pellenz BertonApto | 8,550 | 8,46 | 10,00 | 10,00 | 8,922 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 54º= | ▲ 4 | 99101701989-4 | Marina de Quadro KonrathApto | 8,600 | 9,39 | 8,24 | 7,00 | 8,921 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 54º= | ▲ 4 | 99101744322-2 | Thaluá Krignl CapelettiApto | 8,475 | 8,89 | 8,99 | 9,00 | 8,921 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 56º | ▲ 4 | 99101733410-0 | Anagreici Manfrin PrettoApto | 8,850 | 8,67 | 10,00 | 8,50 | 8,919 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 57º | ▲ 4 | 99101761820-0 | Matheus Martins LacerdaApto | 8,675 | 8,74 | 10,00 | 8,00 | 8,918 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 58º | ▲ 5 | 99101682096-2 | Juliana Tremper RibeiroApto | 8,325 | 9,13 | 8,83 | 7,50 | 8,907 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 59º | ▲ 5 | 99101760767-0 | Eduardo Prado MaiaApto | 8,300 | 9,00 | 8,49 | 9,00 | 8,898 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 60º | ▲ 5 | 99101692769-4 | Pedro Baldino BalsemaoApto | 8,325 | 9,40 | 8,58 | 6,00 | 8,896 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 61º | ▲ 5 | 99101683558-2 | Júlia Ruschel TraselApto | 9,050 | 8,97 | 9,58 | 7,00 | 8,895 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 62º | ▲ 5 | 99101694708-8 | Nathallya Agnes Manta e SilvaApto | 8,325 | 8,99 | 8,49 | 9,00 | 8,891 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 63º | ▲ 5 | 99101757818-5 | Tauany de Mello MartinsApto | 8,300 | 9,27 | 9,00 | 6,00 | 8,889 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 64º | ▲ 6 | 99101730893-5 | Guilherme RoncaglioApto | 8,500 | 8,99 | 9,41 | 7,00 | 8,875 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 65º | ▲ 8 | 99101682785-5 | Mauricio Fernando Muller JuniorApto | 8,475 | 8,82 | 8,50 | 10,00 | 8,874 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 66º | ▲ 9 | 99101740481-3 | Maria Helena Masiero GonzalesApto | 8,325 | 9,08 | 8,99 | 7,00 | 8,854 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 67º | ▲ 9 | 99101697175-0 | William Soto GonçalvesApto | 8,675 | 9,29 | 6,99 | 9,50 | 8,851 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 68º | ▲ 10 | 99101710165-9 | André Mendes GotzeApto↔ PCDF/Delta — 238º Ampla | 9,050 | 8,60 | 9,07 | 10,00 | 8,834 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 69º | ▲ 10 | 99101685498-0 | Bruno Molinelli CarlosApto | 8,700 | 9,02 | 9,08 | 7,00 | 8,830 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 70º | ▲ 10 | 99101672970-6 | Antonio Augusto Bonatto BarcellosApto | 8,225 | 8,92 | 8,41 | 9,00 | 8,826 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 71º | ▲ 10 | 99101759600-5 | Fábio BernardtApto | 8,200 | 8,32 | 10,00 | 10,00 | 8,824 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 72º | ▲ 10 | 99101759819-8 | Rodrigo BertissoloApto | 8,450 | 9,08 | 8,74 | 7,00 | 8,804 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 73º | ▲ 10 | 99101748720-7 | Felipe SchmaedeckeApto | 8,200 | 8,88 | 7,91 | 10,00 | 8,798 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 74º | ▲ 10 | 99101739905-6 | Gustavo Henrique LeichtweisApto | 8,425 | 8,74 | 9,83 | 7,00 | 8,784 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 75º | ▲ 10 | 99101716557-8 | Tayna Cristhine de Morais RaimundoApto | 8,400 | 9,00 | 8,91 | 7,00 | 8,782 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 76º | ▲ 10 | 99101738993-3 | Endryl Rodrigues da SilvaAptoTb. PN | 8,050 | 8,51 | 9,83 | 8,50 | 8,773 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 77º= | ▲ 10 | 99101690190-2 | Diego Hoffmann SilvaAptoTb. PN | 8,125 | 9,05 | 7,66 | 9,00 | 8,767 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 77º= | ▲ 10 | 99101711217-1 | Guilherme Gonçalves MartinsApto | 8,450 | 9,29 | 6,82 | 9,00 | 8,767 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 79º | ▲ 10 | 99101682063-8 | Kauê Ceron RomanzziniApto↔ PCDF/Delta — 225º Ampla | 8,225 | 8,95 | 9,00 | 7,00 | 8,765 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 80º | ▲ 10 | 99101691903-3 | Daniel DevincenziApto | 8,400 | 8,95 | 7,74 | 9,50 | 8,763 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 81º | ▲ 10 | 99101741561-0 | Yuri Dal Sasso CopettiApto | 8,800 | 8,35 | 9,58 | 10,00 | 8,761 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 82º | ▲ 10 | 99101673541-9 | Suelen Lerm DuroApto | 8,375 | 8,51 | 8,99 | 10,00 | 8,755 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 83º | ▲ 10 | 99101692184-7 | Tiago WelterApto | 8,375 | 8,20 | 10,00 | 10,00 | 8,740 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 84º | ▲ 10 | 99101695420-9 | Vinicius Santos BazziApto | 8,300 | 8,80 | 9,33 | 7,00 | 8,726 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 85º | ▲ 10 | 99101736896-3 | Larissa Ziegler Prestes PeppesApto | 8,375 | 8,94 | 9,33 | 6,00 | 8,724 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 86º | ▲ 10 | 99101682156-7 | Vinicius CastoldiApto | 8,300 | 8,61 | 8,41 | 10,00 | 8,709 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 87º | ▲ 10 | 99101681612-4 | Felipe Borges do Nascimento ChavesAptoTb. PN | 8,125 | 9,30 | 7,49 | 7,00 | 8,708 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 88º | ▲ 11 | 99101695970-6 | Daniel da Silva Rocha Soares de SouzaAptoTb. PN | 7,900 | 8,58 | 10,00 | 7,00 | 8,706 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 89º | ▲ 11 | 99101705967-3 | João Henrique VendraminiApto | 8,425 | 8,77 | 9,33 | 7,00 | 8,705 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 90º | ▲ 14 | 99101673746-3 | Morgana DalavechiaApto | 8,475 | 8,65 | 9,66 | 7,00 | 8,687 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 91º | ▲ 14 | 99101746331-3 | Guilherme Garcia GarbinattoApto | 8,775 | 8,29 | 9,41 | 10,00 | 8,685 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 92º | ▲ 14 | 99101750024-0 | Henrique Prieto Herman ReinehrApto | 8,450 | 8,57 | 9,91 | 7,00 | 8,681 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 93º | ▲ 15 | 99101702486-4 | Bruna Feix da LuzApto | 8,600 | 8,42 | 9,66 | 8,50 | 8,676 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 94º | ▲ 15 | 99101739862-8 | Eduardo KreibichApto | 8,375 | 8,37 | 9,58 | 9,00 | 8,675 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 95º | ▲ 15 | 99101685267-1 | Fernando Inglez de Souza MachadoApto | 8,600 | 8,49 | 9,58 | 8,00 | 8,659 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 96º | ▲ 15 | 99101691584-0 | Isilei BernardiAptoConvocado (Anexo II)Reserva PCD (judicial) | 8,425 | 8,25 | 9,41 | 10,00 | 8,657 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 97º | ▲ 16 | 99101738876-0 | Diogo Crivelaro da SilvaApto | 8,550 | 8,55 | 9,83 | 7,00 | 8,651 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 98º | ▲ 16 | 99101673839-2 | Nina Rosa Corrêa OrcyApto | 8,325 | 9,14 | 6,74 | 9,00 | 8,646 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 99º= | ▲ 16 | 99101698369-3 | Gabriela GeskeApto | 8,550 | 8,59 | 9,66 | 7,00 | 8,645 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 99º= | ▲ 16 | 99101710962-7 | Luís Guilherme Viega GalloApto | 8,450 | 8,59 | 9,66 | 7,00 | 8,645 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 101º= | ▲ 16 | 99101683147-5 | Luan Paixao RampinelliApto | 8,375 | 8,49 | 10,00 | 7,00 | 8,643 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 101º= | ▲ 16 | 99101745859-0 | Vitória Ortiz LopesApto | 8,300 | 8,49 | 10,00 | 7,00 | 8,643 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 103º | ▲ 16 | 99101724642-0 | Janaina Fleck da Rosa ValenteApto | 8,450 | 8,69 | 9,74 | 6,00 | 8,631 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 104º | ▲ 16 | 99101739729-8 | Amanda Lima CorreaApto | 8,950 | 8,68 | 9,25 | 7,00 | 8,626 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 105º | ▲ 17 | 99101683796-0 | Gabriela Batista de MeloApto | 8,375 | 8,87 | 9,08 | 6,00 | 8,625 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 106º | ▲ 17 | 99101684999-0 | Anna Paula Carpes de SouzaApto | 8,525 | 8,56 | 9,66 | 7,00 | 8,624 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 107º | ▲ 18 | 99101733967-7 | Marina do Nascimento FernandesApto | 8,275 | 9,04 | 7,91 | 7,00 | 8,610 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 108º | ▲ 18 | 99101696350-2 | Bruno MartinsApto | 8,550 | 8,49 | 9,33 | 8,00 | 8,609 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 109º | ▲ 18 | 99101742815-8 | Nádia Carvalho de SillosAptoTb. PCD | 7,050 | 8,43 | 8,49 | 10,00 | 8,599 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 110º | ▲ 18 | 99101698280-2 | Isadora Quadros DurasmoApto↔ PC-RS/Escrivão — 28º AC | 8,350 | 9,00 | 7,99 | 7,00 | 8,598 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 111º | ▲ 18 | 99101704283-2 | Camila de Moura SantosApto↔ PCDF/Delta — 51º Ampla | 8,350 | 8,25 | 10,00 | 8,00 | 8,575 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 112º | ▲ 19 | 99101685729-5 | Georgia Luíza MallmannApto | 8,300 | 8,90 | 8,16 | 7,00 | 8,562 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 113º | ▲ 19 | 99101699024-5 | Ana Luiza Nogueira de AbreuApto | 8,525 | 8,54 | 9,41 | 7,00 | 8,560 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 114º | ▲ 19 | 99101702672-0 | Lucien Carlos Silveira PiresApto↔ PCDF/Delta — 161º Ampla | 8,525 | 8,65 | 9,50 | 6,00 | 8,555 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 115º | ▲ 19 | 99101727353-5 | Eduardo Schiling CordovaApto | 8,525 | 8,69 | 9,33 | 6,00 | 8,549 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 116º | ▲ 19 | 99101721008-4 | Nathalia ChristmannApto | 8,425 | 8,06 | 10,00 | 9,00 | 8,542 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 117º | ▲ 19 | 99101738780-0 | Pedro Henrique Pretto ReisApto↔ PC-RS/Escrivão — 281º AC | 8,275 | 8,55 | 9,25 | 7,00 | 8,535 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 118º | ▲ 20 | 99101674467-4 | Thais FonsecaApto | 8,450 | 8,24 | 9,33 | 9,00 | 8,534 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 119º | ▲ 20 | 99101759734-7 | Breno da Silva RibeiroAptoTb. PN↔ PCDF/Delta — 57º Negros | 8,275 | 8,83 | 8,24 | 7,00 | 8,529 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 120º | ▲ 21 | 99101712897-7 | Luiz Henrique Moczulski JuniorApto | 8,350 | 8,61 | 9,00 | 7,00 | 8,527 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 121º | ▲ 21 | 99101699406-8 | Fernanda Vasconcelos da SilvaApto | 8,325 | 8,42 | 8,66 | 9,00 | 8,526 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 122º | ▲ 21 | 99101673054-0 | Vinicius Gonçalves BorteloteAptoTb. PN | 7,975 | 8,60 | 8,00 | 9,00 | 8,520 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 123º= | ▲ 21 | 99101682756-0 | Brenda Diogo OliveiraApto↔ PC-RS/Escrivão — 121º AC | 8,550 | 8,60 | 8,99 | 7,00 | 8,518 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 123º= | ▲ 21 | 99101689928-5 | Fernando Alcará DescoviApto | 8,475 | 8,74 | 7,25 | 9,50 | 8,518 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 123º= | ▲ 21 | 99101682201-3 | José Felipe de Souza GomesApto | 8,500 | 9,22 | 6,32 | 8,00 | 8,518 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 126º | ▲ 21 | 99101740281-9 | João Vitor GasparettoAptoReincluída (judicial) | 8,950 | 8,24 | 8,99 | 9,50 | 8,516 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 127º | ▲ 21 | 99101682072-6 | Gustavo Henrique Silva MacedoApto | 8,275 | 8,30 | 10,00 | 7,00 | 8,510 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 128º | ▲ 22 | 99101712145-5 | Gabriel Cristian de VargasApto | 8,600 | 8,49 | 9,33 | 7,00 | 8,509 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 129º | ▲ 22 | 99101711305-0 | Igor Frank da Luz AndradeAptoTb. PN | 8,475 | 8,54 | 8,15 | 9,00 | 8,508 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 130º | ▲ 22 | 99101681492-5 | Andrei StrapassonApto | 8,600 | 8,39 | 9,66 | 7,00 | 8,505 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 131º | ▲ 22 | 99101673897-1 | Felipe Barison BarcellosApto | 8,225 | 8,72 | 9,00 | 6,00 | 8,504 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 132º | ▲ 22 | 99101674658-0 | Andiesca Bernardini BelloAptoConvocado (Anexo II) | 8,275 | 8,86 | 6,50 | 10,00 | 8,502 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 133º= | ▲ 23 | 99101685525-0 | Brenda Santos Rosário de SouzaApto | 8,650 | 8,42 | 9,49 | 7,00 | 8,492 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 133º= | ▲ 23 | 99101686209-9 | Carlos Alberto Cortellete FilhoAptoTb. PCD | 8,225 | 8,56 | 9,50 | 6,00 | 8,492 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 133º= | ▲ 23 | 99101687594-0 | Sergio Eduardo GogoszApto | 8,425 | 9,18 | 6,83 | 7,00 | 8,492 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 136º | ▲ 25 | 99101681638-0 | Luis Paulo Mendes DiasApto | 8,525 | 8,41 | 9,50 | 7,00 | 8,487 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 137º | ▲ 25 | 99101673793-4 | Rodrigo Santos DantasAptoTb. PN | 8,300 | 8,18 | 9,25 | 9,00 | 8,476 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 138º= | ▲ 25 | 99101689922-5 | Jefferson Felizardo SilvaApto | 8,275 | 8,08 | 9,08 | 10,00 | 8,472 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 138º= | ▲ 25 | 99101721055-5 | Márcio Rech VisioliApto | 8,500 | 8,58 | 8,83 | 7,00 | 8,472 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 140º | ▲ 25 | 99101673180-2 | Rafael Botelho de SouzaApto | 8,275 | 8,72 | 8,33 | 7,00 | 8,470 | Apto | Apto | Apto | Apto | |
