No cenário vigente, 311 dos 390 candidatos convocados para o TAF, a sindicância, a avaliação de saúde e a avaliação psicológica serão descartados — 79,7% do universo. Neste cenário, +40 candidatos passariam a ser aproveitados.
0,19 ponto. É a diferença entre o 52º colocado da ampla concorrência (183,46 — último aproveitado pela regra vigente) e o 53º (183,27 — primeiro descartado). Ambos farão o teste de aptidão física, a sindicância de vida pregressa, a avaliação de saúde e a avaliação psicológica. Apenas um poderá ser aproveitado.
Exibindo 390 candidato(s) — nota de corte da modalidade: 179,90
| Pos. | Inscrição | Nome | NFPO | P3 | Nota final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10021603 | Guilherme Augusto Hirata Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 149,00 | 51,26 | 200,26 |
| 2 | 10003315 | Pedro Vitor Resende Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 150,00 | 47,69 | 197,69 |
| 3 | 10032743 | Marco Antonio Calazans Santos de Oliveira Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 155,00 | 40,81 | 195,81 |
| 4 | 10001058 | Mykael Kaique Pessoa Gomes Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 149,00 | 46,20 | 195,20 |
| 5 | 10031451 | Victor Hugo Silva Goncalo dos Santos Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 147,00 | 47,84 | 194,84 |
| 6 | 10021876 | Nataly Campelo Goncalves Moura Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 148,00 | 46,76 | 194,76 |
| 7 | 10019496 | Pedro Vinicius de Pina Oliveira Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 143,00 | 50,86 | 193,86 |
| 8 | 10030909 | Gabriel Santana de Sales Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 147,00 | 46,17 | 193,17 |
| 9 | 10034638 | Eduardo Fernandes Mariano Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 143,00 | 49,63 | 192,63 |
| 10 | 10025248 | Maximilian Emanuel Hierstetter Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 49,98 | 191,98 |
| 11 | 10034500 | Barbara Helena Magalhaes Rodrigues Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 49,97 | 191,97 |
| 12 | 10017613 | Pedro Henrique Soares de Carvalho Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 148,00 | 43,18 | 191,18 |
| 13 | 10001080 | Izaias dos Anjos Correa Neto Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 148,00 | 42,37 | 190,37 |
| 14 | 10004918 | Tais Rodrigues de Andrade Brasil Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 47,61 | 189,61 |
| 15 | 10003515 | Ana Beatriz Nobrega Barbosa Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 51,16 | 189,16 |
| 16 | 10019493 | Vitor Wagner de Sousa Lacerda Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 144,00 | 45,08 | 189,08 |
| 17 | 10005588 | Lucas Liberal Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 148,00 | 40,69 | 188,69 |
| 18 | 10013792 | Erick Landolina Dobra Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 144,00 | 44,68 | 188,68 |
| 19 | 10017865 | Caio Rodrigo Nascimento Maia Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 146,00 | 42,61 | 188,61 |
| 20 | 10011793 | Bruno Saboia Demeterco Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 146,00 | 42,38 | 188,38 |
| 21 | 10035137 | Renzo Ramos da Gama Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 50,32 | 188,32 |
| 22 | 10046464 | Filipe Sobral Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 53,14 | 188,14 |
| 23 | 10015606 | Daniel Dourado Vicente da Silva Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 45,94 | 187,94 |
| 24 | 10033931 | Marcelo Bueno Gontijo Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 47,54 | 187,54 |
| 25 | 10022193 | Pedro Figueiredo Sansone Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 139,00 | 48,35 | 187,35 |
| 26 | 10005317 | Edgar da Silva Nascimento Neto Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 51,27 | 187,27 |
| 27 | 10029080 | Rodrygo Nascimento Rodrigues Mendes Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 49,05 | 187,05 |
| 28 | 10018107 | Lucas Fernandes Braga Moura Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 141,00 | 46,05 | 187,05 |
| 29 | 10001372 | Julia Fernandes Goncalves Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 52,39 | 186,39 |
| 30 | 10027415 | Matheus Povill Dias de Almeida Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 44,15 | 186,15 |
| 31 | 10004276 | Joao Paulo Faria Machado Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 48,95 | 185,95 |
| 32 | 10031387 | Igor Vitor de Ataide Cavalcante Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 143,00 | 42,64 | 185,64 |
| 33 | 10003550 | Thaisa dos Santos Alcantara Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 141,00 | 44,63 | 185,63 |
| 34 | 10009027 | David Esau da Silva Pinto Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 148,00 | 37,44 | 185,44 |
| 35 | 10000927 | Thiago Marques Fonseca Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 45,41 | 185,41 |
| 36 | 10002542 | Eliel Freire de Medeiros Junior Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 139,00 | 46,16 | 185,16 |
| 37 | 10000386 | Geovane da Silva Boaventura Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 49,87 | 184,87 |
| 38 | 10036059 | Bruno Friedrich Denardi Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 141,00 | 43,68 | 184,68 |
| 39 | 10001565 | Ana Clara de Almeida Bossi Guimaraes Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 53,40 | 184,40 |
| 40 | 10026347 | Gustavo Antonio Vieira Dias Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 44,34 | 184,34 |
| 41 | 10012477 | Gabriel Rodrigues Braga Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 42,15 | 184,15 |
| 42 | 10005490 | Diogo Bruno Araujo Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 46,14 | 184,14 |
| 43 | 10034341 | Ana Carolina Salazar Albuquerque Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 48,12 | 184,12 |
| 44 | 10019796 | Gustavo Gualda Goncalves Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 144,00 | 40,09 | 184,09 |
| 45 | 10011673 | Lara Saeles Carvalho Rodrigues Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 47,06 | 184,06 |
| 46 | 10019617 | Cassio Ferreira Costa Campelo Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 144,00 | 39,94 | 183,94 |
| 47 | 10022665 | Lucas Castro Sousa Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 43,93 | 183,93 |
| 48 | 10001917 | Robson Xavier Gondim Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 46,82 | 183,82 |
| 49 | 10005261 | Bruna Velloso Parente Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 51,76 | 183,76 |
| 50 | 10045098 | Lawrence Tahiad de Paula Alves Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 41,74 | 183,74 |
| 51 | 10014561 | Abymaelson Jose Nobrega de Lima Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 139,00 | 44,64 | 183,64 |
| 52 | 10039004 | Vinicius Alves Evangelista Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 48,46 | 183,46 |
| 53 | 10022171 | Elvys Joubert Calai Bitencourt Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 149,00 | 34,27 | 183,27 |
| 54 | 10038468 | Enzzo Alves Gomes Moreira Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 46,25 | 183,25 |
| 55 | 10025112 | Jessica Karolayne Araujo Ferreira Dias Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 49,19 | 183,19 |
| 56 | 10033884 | Rafael Araujo de Sousa Bezerra Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 49,16 | 183,16 |
| 57 | 10012199 | Lucas Vale Adjafre Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 50,00 | 183,00 |
| 58 | 10031859 | Daniel Rego Vasconcellos Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 48,95 | 182,95 |
| 59 | 10008103 | Mateus Alberto Alves da Silva Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 49,75 | 182,75 |
| 60 | 10018292 | Marconi Perrelli Filho Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 47,32 | 182,32 |
| 61 | 10014773 | Davi Spinola de Jesus Almeida Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 46,14 | 182,14 |
| 62 | 10016908 | Victor Afonso Gomes Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 48,06 | 182,06 |
| 63 | 10025205 | Paulo
Henrique da Silva Aragao Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 40,02 | 182,02 |
| 64 | 10008607 | Joao Victor Pires de Almeida Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 46,76 | 181,76 |
| 65 | 10037188 | Beatriz Pereira Santos Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 49,69 | 181,69 |
| 66 | 10006433 | Barbara David Neves de Lima Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 47,28 | 181,28 |
| 67 | 10031341 | Gustavo Chagas da Silva Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 51,25 | 181,25 |
| 68 | 10021650 | Pedro Mendonca de Oliveira Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 51,09 | 181,09 |
| 69 | 10032032 | Joao Victor Alves Barros Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 45,04 | 181,04 |
| 70 | 10042127 | Arthur Monteiro da Silva Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 47,91 | 180,91 |
| 71 | 10041030 | Lindoarte Antonio de Moraes Junior Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 45,83 | 180,83 |
| 72 | 10037274 | Lucas dos Santos Rodrigues Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 47,49 | 180,49 |
| 73 | 10014566 | Joao Paulo Ferreira Mattei Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 47,34 | 180,34 |
| 74 | 10027082 | Mateus Pereira Rodrigues Borges Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 47,30 | 180,30 |
| 75 | 10003891 | Daniel Aparecido de Almeida Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 38,27 | 180,27 |
| 76 | 10006379 | Pedro Afonso Ricardo da Silva Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 52,18 | 180,18 |
| 77 | 10003469 | Arthur Nunes Esteves Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 46,95 | 179,95 |
| 78 | 10025568 | Diogo Santos Floriano da Silva Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 141,00 | 38,90 | 179,90 |
| — | 10032147 | Caio Cesar Honorio de Albuquerque Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 48,74 | 179,74 |
| — | 10036442 | Thadeu Pessoa Passos Santos Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 39,62 | 179,62 |
| — | 10034644 | Jessyca Borges Barbosa Mariano Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 47,61 | 179,61 |
| — | 10018639 | Lucas Cavalcante Noe de Castro Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 48,47 | 179,47 |
| — | 10043084 | Eduardo de Franca Bicudo Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 49,41 | 179,41 |
| — | 10001455 | Filipi Teles da Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 50,36 | 179,36 |
| — | 10004889 | Andre Travassos Vasconcellos Durao Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 50,35 | 179,35 |
| — | 10002396 | Ana Paula de Souza da Rosa Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 50,18 | 179,18 |
| — | 10010601 | Gabriela Marques de Moura Arruda Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 145,00 | 34,04 | 179,04 |
| — | 10034547 | Juliana Gomes Rabelo Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 42,94 | 178,94 |
| — | 10027758 | Fernando Henrique Bogdezevicius Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 44,91 | 178,91 |
| — | 10017014 | Mateus Moura Mesquita Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 41,90 | 178,90 |
| — | 10037957 | Henrique Araujo Hohne Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 41,89 | 178,89 |
| — | 10011680 | Marcos Marciel de Oliveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 42,71 | 178,71 |
| — | 10004592 | Pedro Guilherme Pereira da Silva de Paula Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 43,52 | 178,52 |
| — | 10032840 | Luan Torres Topdjian Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 44,39 | 178,39 |
| — | 10031390 | Francisco Iago Ferreira Borges Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 43,35 | 178,35 |
| — | 10013020 | Joao Pedro Rodrigues Dias Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 44,03 | 178,03 |
| — | 10019939 | Phelipe Correia Costa Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 40,96 | 177,96 |
| — | 10037473 | Carlos Andre Ferreira Alfama Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 49,96 | 177,96 |
| — | 10014126 | Ana Carolina Silva Ribeiro Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 47,90 | 177,90 |
| — | 10030888 | Natalio Silva Junior Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 44,82 | 177,82 |
| — | 10041523 | Guilherme Augusto Ramos Reis Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 43,79 | 177,79 |
| — | 10000930 | Lucas Farias Macedo Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 126,00 | 51,78 | 177,78 |
| — | 10016301 | Amanda Giselle Sousa Santos Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 47,69 | 177,69 |
| — | 10005003 | Marcos Paulo Freitas Ximenes Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 48,40 | 177,40 |
| — | 10036120 | Dilza Magda Bastos Dourado Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 43,35 | 177,35 |
| — | 10025263 | Iraquitan Rafael Candido da Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 39,31 | 177,31 |
| — | 10017316 | Thiago Amaral Sacramento Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 48,29 | 177,29 |
| — | 10015851 | Jonathan Vieira Passos Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 45,24 | 177,24 |
| — | 10044796 | Matheus Rodrigues Dresch Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 48,93 | 176,93 |
| — | 10000084 | Pedro Paulo Feliciano Accioly Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 45,88 | 176,88 |
| — | 10024968 | Joao Victor Couto de Resende Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 42,88 | 176,88 |
| — | 10034230 | Lucas Lopes Martins Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 38,75 | 176,75 |
| — | 10018575 | Ludmila Daniele Lopes Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 46,69 | 176,69 |
| — | 10035044 | Cainan de Negreiros Martins Leite Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 40,64 | 176,64 |
| — | 10033846 | Renato da Costa de Faria Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 42,53 | 176,53 |
| — | 10006217 | Carolina de Oliveira Moura Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 48,51 | 176,51 |
| — | 10017098 | Alex Alves de Jesus Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 47,49 | 176,49 |
| — | 10029155 | Laura Graciele Fernandes Santos Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 43,48 | 176,48 |
| — | 10001221 | Diego Braian Coelho de Pinho Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 41,36 | 176,36 |
| — | 10002619 | Gabriel Augusto Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 45,36 | 176,36 |
| — | 10024271 | Arthur Alves Machado Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 43,32 | 176,32 |
| — | 10043263 | Bruno Ribeiro Barretos Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 46,27 | 176,27 |
| — | 10035666 | Gabriel Tolentino Costa Ferreira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 41,25 | 176,25 |
| — | 10012757 | Guilherme Enrico da Silva Savelli Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 39,23 | 176,23 |
| — | 10000603 | Lukas Silva Leite Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 121,00 | 55,11 | 176,11 |
| — | 10024896 | Daniel Barrozo Lima Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 45,05 | 176,05 |
| — | 10043910 | Joao Paulo Ferreira de Salgado Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 48,05 | 176,05 |
| — | 10034600 | Nathalia Martins Pereira dos Santos Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 45,00 | 176,00 |
| — | 10034203 | Renato Lucas Cardoso da Silva Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 45,93 | 175,93 |
| — | 10005063 | Matheus Silva Diniz Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 140,00 | 35,72 | 175,72 |
| — | 10010240 | Matheus de Souza Watanabe Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 43,70 | 175,70 |
| — | 10047293 | Andre Rafael Luzete Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 45,59 | 175,59 |
| — | 10006680 | Guilherme Henrique Silva Rocha Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 136,00 | 39,54 | 175,54 |
| — | 10004046 | Mickael Angelo Araujo da Costa Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 44,54 | 175,54 |
| — | 10001804 | Davi de Mayrinck Ribeiro Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 42,49 | 175,49 |
| — | 10021186 | Felipe Oliveira Reis Caldas Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 43,42 | 175,42 |
| — | 10031662 | Alanah Ahmad Lopes Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 45,35 | 175,35 |
| — | 10013515 | Arthur Nunes Correia Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 44,32 | 175,32 |
| — | 10030896 | Pedro Henrique Marinho Carvalho Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 45,00 | 175,00 |
| — | 10023351 | Gabriel Rodrigues Andrade de Amorim Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 127,00 | 47,98 | 174,98 |
| — | 10003434 | Felipe Vasconcelos Souza Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 41,98 | 174,98 |
| — | 10015015 | Lauro Francisco dos Santos Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 40,97 | 174,97 |
| — | 10010019 | Matheus Tiago Balduino Rios Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 44,91 | 174,91 |
| — | 10041980 | Adisom Lucas da Silva Leonardo Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 36,77 | 174,77 |
| — | 10024244 | Julia Scarponi Pinto Costa Pereira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 142,00 | 32,75 | 174,75 |
| — | 10023412 | Glauber Bandeira Melo Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 44,68 | 174,68 |
| — | 10034908 | Diogenes Andrade Madeira Filho Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 41,62 | 174,62 |
| — | 10014695 | Lucas Reis de Oliveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 46,56 | 174,56 |
| — | 10001060 | Andre Gustavo Caridade Floriano da Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 135,00 | 39,54 | 174,54 |
| — | 10014324 | Felipe Gregorio de Velloso Vianna Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 45,45 | 174,45 |
| — | 10007032 | Leonardo Silva Medeiros Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 138,00 | 36,42 | 174,42 |
| — | 10036592 | Pedro Gustavo Benevides Holanda Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 41,39 | 174,39 |
| — | 10011200 | Diego Alessandro da Silva Barbosa Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 40,38 | 174,38 |
| — | 10016698 | Luana Gomes Lopes Maciel Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 137,00 | 37,07 | 174,07 |
| — | 10010882 | Guilherme de Morais Borges Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 44,03 | 174,03 |
| — | 10009228 | Marcos Willian Fernandes Borges Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 43,93 | 173,93 |
| — | 10004089 | Caio Lopes da Silveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 41,91 | 173,91 |
| — | 10006188 | Edson Rodrigues de Carvalho Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 45,91 | 173,91 |
| — | 10039730 | Filipe Carcute Dantas Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 45,77 | 173,77 |
| — | 10000504 | Jarlan de Lima Carvalho Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 133,00 | 40,57 | 173,57 |
| — | 10007752 | David Martins Pereira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 134,00 | 39,46 | 173,46 |
| — | 10002563 | Bruno Ramos Ferreira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 43,46 | 173,46 |
| — | 10026795 | Genilson Lopes de Carvalho Junior Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 41,22 | 173,22 |
| — | 10018852 | Felipe Oliveira de Lima Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 40,97 | 172,97 |
| — | 10002986 | Yasmin Santos Andrade Faria Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 42,97 | 172,97 |
| — | 10029276 | Cassiano Honorato Morgado Bernardes Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 131,00 | 41,82 | 172,82 |
| — | 10012097 | Renan de Sousa Oliveira Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,80 | 172,80 |
| — | 10044061 | Atila Nata Timo Nobre Aproveitado no cenário vigente🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 43,79 | 172,79 |
| — | 10003777 | Thiago de Castro Saldanha Nunes Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,75 | 172,75 |
| — | 10014085 | Sthefany Lemos Fazolo Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 40,72 | 172,72 |
| — | 10000299 | Marcus Vinicius Torres Dupim Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 42,72 | 172,72 |
| — | 10015739 | Pedro Henrique Soares Yoshida Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,51 | 172,51 |
| — | 10038723 | Jennyffer Layla Silva Alves Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 124,00 | 48,39 | 172,39 |
| — | 10006151 | Fabio de Azevedo Melo Junior Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 127,00 | 45,22 | 172,22 |
| — | 10000457 | Pedro Lucas Duarte Franca Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,19 | 172,19 |
| — | 10007707 | Marcus Vinnicius Xavier Pinheiro Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 122,00 | 50,17 | 172,17 |
| — | 10000305 | Lucas de Pinho Chalub Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,12 | 172,12 |
| — | 10003573 | Tiago Cruz da Paixao Marques Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 42,09 | 172,09 |
| — | 10000805 | Joao Paulo
Tavares da Mota Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 44,08 | 172,08 |
| — | 10034340 | Carlo Estevao Correa Rodrigues Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 126,00 | 46,04 | 172,04 |
| — | 10026484 | Humberto Gonczarowska Jorge Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 42,03 | 172,03 |
| — | 10003468 | Lucas Torres Moraes Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 132,00 | 39,84 | 171,84 |
| — | 10019972 | Mayara Gabrielle de Queiroz Neves Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 41,74 | 171,74 |
| — | 10009838 | Thais Milene dos Santos Alves Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 42,73 | 171,73 |
| — | 10016819 | Gabriel Lopes Nolasco Moreira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 42,43 | 171,43 |
| — | 10003645 | Laura Dessbesell Ramos Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 42,42 | 171,42 |
| — | 10014367 | Joao Paulo Lucas de Paiva Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 123,00 | 48,19 | 171,19 |
| — | 10022944 | Luiz Fernando Guilherme de Oliveira Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 43,14 | 171,14 |
| — | 10024328 | Lucas Eduardo Pires Batista Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 129,00 | 42,08 | 171,08 |
| — | 10025851 | Gabryella Melo Silveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 42,99 | 170,99 |
| — | 10029522 | Guilherme Steinhaus da Silva Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 40,92 | 170,92 |
| — | 10010502 | Pedro Henrique Cardoso de Oliveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 130,00 | 40,86 | 170,86 |
| — | 10018519 | Rafael Leonardo da Silva Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 42,62 | 170,62 |
| — | 10028808 | Valeria Maria Rosa Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 42,55 | 170,55 |
| — | 10014745 | Charles Pinto de Moraes Alcançado pela flexibilização🏃 Convocado(a) para o TAF | 126,00 | 44,46 | 170,46 |
| — | 10000498 | Breno Sarkis de Oliveira Descartado🏃 Convocado(a) para o TAF | 128,00 | 42,44 | 170,44 |
