Base: Resultado preliminar do exame de saúde (10/09/2026). Já exclui quem não constou das relações de aptos na psicológica e no exame de saúde. Ainda podem reduzir a lista: avaliação de títulos, teste de aptidão física, heteroidentificação, investigação social e curso de formação.
Quadro de vagas (subitem 3.1) — 150 imediatas + 150 de cadastro de reserva = 300
Preenchidas 300 de 300 vagas; 249 classificados ficam fora do quadro. 24 vagas reservadas foram revertidas por falta de candidato na lista específica (subitens 6.16 e 7.12; art. 3º, § 3º) e aparecem com a tag “revertida”.
Cotista aprovado dentro da ampla
O cotista não escolhe por qual lista é chamado, e a página não escolhe por ele. O subitem 7.9 e o art. 3º da Lei nº 7.626/2021 mandam concorrer às duas listas ao mesmo tempo; o subitem 7.10 e o art. 3º, § 1º, dizem que o cotista aprovado dentro do número de vagas da ampla não é computado no preenchimento das reservadas; e o subitem 6.17 completa: será convocado para ocupar essa vaga, e a vaga reservada vai para o próximo da lista específica.
Neste cargo isso acontece com 37 candidatos, e é por isso que as reservas começam a chamar a partir de 103º geral (negros e pardos) e 180º geral (PcD). A única opção que o edital prevê é a do subitem 7.13.1, entre as duas reservas; sem manifestação, o 7.13.2 manda nomear pela lista de negros e pardos. Entre ampla e cota não há escolha — para ver o que mudaria se houvesse, troque o cenário no seletor acima.
Verificação da alternância
| Posição da convocação | Ampla | Negros e pardos | PcD | Quadro do subitem 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| acumulado na 150ª (fim das imediatas) | 97 | 38 | 15 | 97 · 38 · 15 |
| acumulado na 300ª (fim do cadastro de reserva) | 194 | 76 | 30 | 194 · 76 · 30 |
✔ A sequência de convocação reproduz o quadro de vagas do edital nos dois pontos de conferência, sem nenhum ajuste manual.
Quem ocuparia cada vaga (300 posições)
Na ordem do quadro do subitem 3.1: primeiro as vagas imediatas, por lista, depois o cadastro de reserva. A ordem de convocação é outra e está no bloco logo abaixo da tabela.
| # | Lista ocupada | Geral | Inscrição | Nome | Nota final | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas imediatas (150) | ||||||
| 1 | Ampla Concorrência | 1º | 386004195 | Giovana Raica Sousa De CerqueiraCotista na ampla | 84,4 | Imediata |
| 2 | Ampla Concorrência | 2º | 386021892 | Bruno Ricelly Carvalho Rodrigues | 82,3 | Imediata |
| 3 | Ampla Concorrência | 3º | 386009296 | Luiza Cavalcante Ribeiro | 82,2 | Imediata |
| 4 | Ampla Concorrência | 4º | 386026226 | Amanda Ferreira Moraes | 81,8 | Imediata |
| 5 | Ampla Concorrência | 5º | 386026440 | Enzo Goiano Martins Lima | 78,9 | Imediata |
| 6 | Ampla Concorrência | 6º | 386031637 | Murilo Dias Veloso | 78,8 | Imediata |
| 7 | Ampla Concorrência | 7º | 386019409 | Yasmin De Melo Rocha E Silva | 78,8 | Imediata |
| 8 | Ampla Concorrência | 8º | 386016150 | Hélio Rômulo De Sousa Cardoso | 78,2 | Imediata |
| 9 | Ampla Concorrência | 9º | 386012995 | Juliana Teixeira De Andrade | 78,1 | Imediata |
| 10 | Ampla Concorrência | 10º | 386000484 | Leticia Felix Pinheiro | 78,0 | Imediata |
| 11 | Ampla Concorrência | 11º | 386025248 | Gabrielli Santos Lacerda Da Silva | 77,9 | Imediata |
| 12 | Ampla Concorrência | 12º | 386011792 | Thays Targina De Oliveira RodriguesCotista na ampla | 76,9 | Imediata |
| 13 | Ampla Concorrência | 13º | 386036220 | Marcos Davi Clementino Folha | 76,7 | Imediata |
| 14 | Ampla Concorrência | 14º | 386015393 | José Guthemberg Dos Santos Lima | 76,6 | Imediata |
| 15 | Ampla Concorrência | 15º | 386014327 | Carlos Eduardo Sampaio Dos Santos | 76,5 | Imediata |
| 16 | Ampla Concorrência | 16º | 386031492 | Luan Pereira Ferreira | 76,3 | Imediata |
| 17 | Ampla Concorrência | 17º | 386035975 | Samuel Domingos Mourão Da Silva | 75,7 | Imediata |
| 18 | Ampla Concorrência | 18º | 386005734 | José Bruno Carvalho Dos SantosCotista na ampla | 75,7 | Imediata |
| 19 | Ampla Concorrência | 19º | 386037124 | Iaggo Ramonn Fernando Feitosa Da SilvaCotista na ampla | 75,5 | Imediata |
| 20 | Ampla Concorrência | 20º | 386000188 | Gessiana Barbosa Da Costa | 75,5 | Imediata |
| 21 | Ampla Concorrência | 21º | 386029552 | Maria Eduarda De Jesus Sá SoaresCotista na ampla | 75,3 | Imediata |
| 22 | Ampla Concorrência | 22º | 386028908 | Deivison Cantão Oliveira | 75,3 | Imediata |
| 23 | Ampla Concorrência | 23º | 386031344 | Ana Luara Soares Monteiro | 75,2 | Imediata |
| 24 | Ampla Concorrência | 24º | 386006077 | Lúcar Matheus Dias Ramalho | 75,1 | Imediata |
| 25 | Ampla Concorrência | 25º | 386036570 | Marina Coelho Sousa | 75,0 | Imediata |
| 26 | Ampla Concorrência | 26º | 386025000 | Ítalo Bruno Lima Dos SantosCotista na ampla | 75,0 | Imediata |
| 27 | Ampla Concorrência | 27º | 386019266 | João Felipe Riotinto Portela | 75,0 | Imediata |
| 28 | Ampla Concorrência | 28º | 386024476 | Herson De Souza Marques | 74,9 | Imediata |
| 29 | Ampla Concorrência | 29º | 386024241 | Icaro De Mesquita Frota | 74,8 | Imediata |
| 30 | Ampla Concorrência | 30º | 386014581 | Natanael Thiago Rodrigues Araujo | 74,5 | Imediata |
| 31 | Ampla Concorrência | 31º | 386019851 | Deyse Maria De Lima Araújo | 74,5 | Imediata |
| 32 | Ampla Concorrência | 32º | 386009679 | Frederico Milton Silveira Barros E SousaCotista na ampla | 74,5 | Imediata |
| 33 | Ampla Concorrência | 33º | 386007651 | Caroline De Sousa LopesCotista na ampla | 74,4 | Imediata |
| 34 | Ampla Concorrência | 34º | 386022631 | Allan Felipe Dias SilvaCotista na ampla | 74,4 | Imediata |
| 35 | Ampla Concorrência | 35º | 386009403 | Ana Flávia De Matos CostaCotista na ampla | 74,3 | Imediata |
| 36 | Ampla Concorrência | 36º | 386023662 | Marta Maria Gomes De Sousa | 74,3 | Imediata |
| 37 | Ampla Concorrência | 37º | 386030577 | Cauãn Amorim Cunha | 74,3 | Imediata |
| 38 | Ampla Concorrência | 38º | 386036457 | Deny Rodrigues Cardoso FilhoCotista na ampla | 74,2 | Imediata |
| 39 | Ampla Concorrência | 39º | 386014535 | Marina Cristina De Sousa | 74,2 | Imediata |
| 40 | Ampla Concorrência | 40º | 386036953 | Emília Rodrigues De Matos | 74,1 | Imediata |
| 41 | Ampla Concorrência | 41º | 386015948 | Diego Louzeiro GuedesCotista na ampla | 74,1 | Imediata |
| 42 | Ampla Concorrência | 42º | 386003877 | Ma Vie De Moura Quirino | 74,1 | Imediata |
| 43 | Ampla Concorrência | 43º | 386031512 | Francisco Alves De Mesquita Neto | 74,1 | Imediata |
| 44 | Ampla Concorrência | 44º | 386030596 | Thyago Felype De Moura Brito | 74,0 | Imediata |
| 45 | Ampla Concorrência | 45º | 386025184 | Yasmin Maria Ribeiro Alencar | 74,0 | Imediata |
| 46 | Ampla Concorrência | 46º | 386001204 | Gilvania Lillyane De Mesquita AraujoCotista na ampla | 73,8 | Imediata |
| 47 | Ampla Concorrência | 47º | 386005835 | Ruan Viana De Viveiros | 73,8 | Imediata |
| 48 | Ampla Concorrência | 48º | 386038129 | Jailson Rodrigues De SousaCotista na ampla | 73,7 | Imediata |
| 49 | Ampla Concorrência | 49º | 386030264 | Charles Ribeiro Dos Santos | 73,7 | Imediata |
| 50 | Ampla Concorrência | 50º | 386026193 | Taniel Nunes Da SilvaCotista na ampla | 73,5 | Imediata |
| 51 | Ampla Concorrência | 51º | 386001051 | Rodrigo Henrique Araujo Piauilino Rodrigues | 73,5 | Imediata |
| 52 | Ampla Concorrência | 52º | 386028150 | Josué Lima Pereira Da Mata | 73,4 | Imediata |
| 53 | Ampla Concorrência | 53º | 386006870 | Nickolly Maria Veras Dos Santos | 73,2 | Imediata |
| 54 | Ampla Concorrência | 54º | 386008581 | Felipe Martins AraujoCotista na ampla | 73,2 | Imediata |
| 55 | Ampla Concorrência | 55º | 386002184 | Giovani De Novais Araújo | 73,2 | Imediata |
| 56 | Ampla Concorrência | 56º | 386036787 | Ludmila De Araújo Costa Pereira | 73,0 | Imediata |
| 57 | Ampla Concorrência | 57º | 386018889 | Luis Gustavo NoronhaCotista na ampla | 72,9 | Imediata |
| 58 | Ampla Concorrência | 58º | 386027401 | Felipe Rodrigues Cavalcante | 72,8 | Imediata |
| 59 | Ampla Concorrência | 59º | 386008692 | Christian Bremmer Dos Santos Oliveira | 72,7 | Imediata |
| 60 | Ampla Concorrência | 60º | 386003136 | Felipe Abreu Menezes AguiarCotista na ampla | 72,7 | Imediata |
| 61 | Ampla Concorrência | 61º | 386016143 | Wesley De Abreu Fontes | 72,6 | Imediata |
| 62 | Ampla Concorrência | 62º | 386038487 | Luhara Maria Souza Chaves Silva | 72,6 | Imediata |
| 63 | Ampla Concorrência | 63º | 386027550 | Fernando Talysson Sousa Campos | 72,5 | Imediata |
| 64 | Ampla Concorrência | 64º | 386000465 | Rafael Nunes Gomes | 72,5 | Imediata |
| 65 | Ampla Concorrência | 65º | 386007173 | Joaquim João De Sousa FilhoCotista na ampla | 72,5 | Imediata |
| 66 | Ampla Concorrência | 66º | 386032935 | Juan Talyus Aguiar Do Nascimento | 72,5 | Imediata |
| 67 | Ampla Concorrência | 67º | 386017487 | Kayro Rodrigues Dos Santos | 72,5 | Imediata |
| 68 | Ampla Concorrência | 68º | 386014229 | Tiago Germano Fonseca Beserra | 72,3 | Imediata |
| 69 | Ampla Concorrência | 69º | 386039095 | Herick Brunno De Souza MeloCotista na ampla | 72,2 | Imediata |
| 70 | Ampla Concorrência | 70º | 386035449 | Johny Patrick Da Conceição Nunes | 72,2 | Imediata |
| 71 | Ampla Concorrência | 71º | 386034892 | Brayan Nunes De OliveiraCotista na ampla | 72,2 | Imediata |
| 72 | Ampla Concorrência | 72º | 386014130 | Raphael Perdigão Costa Araujo | 72,1 | Imediata |
| 73 | Ampla Concorrência | 73º | 386016094 | Thaís Da Costa Barros | 72,1 | Imediata |
| 74 | Ampla Concorrência | 74º | 386038017 | Lucas Viana MotaCotista na ampla | 72,0 | Imediata |
| 75 | Ampla Concorrência | 75º | 386024304 | Thiago André Leal Gomes | 72,0 | Imediata |
| 76 | Ampla Concorrência | 76º | 386007633 | James Azevedo De Aguiar | 72,0 | Imediata |
| 77 | Ampla Concorrência | 77º | 386007279 | Melkesedek De Oliveira Mesquita | 71,9 | Imediata |
| 78 | Ampla Concorrência | 78º | 386007689 | João Henrique De Almeida Paz | 71,7 | Imediata |
| 79 | Ampla Concorrência | 79º | 386018953 | Cauã Belo De SousaCotista na ampla | 71,7 | Imediata |
| 80 | Ampla Concorrência | 80º | 386019695 | Maxwell Rodrigues Barradas | 71,6 | Imediata |
| 81 | Ampla Concorrência | 81º | 386002063 | Fernando Ascendino Dos Anjos | 71,6 | Imediata |
| 82 | Ampla Concorrência | 82º | 386024798 | Luís Henrique Leal Soares Cruz | 71,6 | Imediata |
| 83 | Ampla Concorrência | 83º | 386037272 | Davi Meneses Rabaça Tavares | 71,5 | Imediata |
| 84 | Ampla Concorrência | 84º | 386008022 | Alex Dos Santos RibeiroCotista na ampla | 71,4 | Imediata |
| 85 | Ampla Concorrência | 85º | 386021157 | Daniel Rodrigues Gonçalves | 71,4 | Imediata |
| 86 | Ampla Concorrência | 86º | 386024535 | Maria Isabele Avelino Vitoriano Da Silva | 71,4 | Imediata |
| 87 | Ampla Concorrência | 87º | 386020765 | Noélia Rocha De Oliveira Portela | 71,3 | Imediata |
| 88 | Ampla Concorrência | 88º | 386034410 | Lucas Eduardo FerreiraCotista na ampla | 71,2 | Imediata |
| 89 | Ampla Concorrência | 89º | 386021394 | Highlander Cardoso Alves | 71,2 | Imediata |
| 90 | Ampla Concorrência | 90º | 386005308 | Lucas Ferreira Costa | 71,2 | Imediata |
| 91 | Ampla Concorrência | 91º | 386010541 | Mariana Lima BarretoCotista na ampla | 71,2 | Imediata |
| 92 | Ampla Concorrência | 92º | 386002893 | Isabela César Daniel | 71,1 | Imediata |
| 93 | Ampla Concorrência | 93º | 386001402 | Anna Letícia Campelo Nascimento | 71,0 | Imediata |
| 94 | Ampla Concorrência | 94º | 386002189 | Jose Victor Viana De Souza | 71,0 | Imediata |
| 95 | Ampla Concorrência | 95º | 386006366 | Lia De Sousa Pedrosa MenezesCotista na ampla | 71,0 | Imediata |
| 96 | Ampla Concorrência | 96º | 386013382 | Lana Ravena Alves LealCotista na ampla | 71,0 | Imediata |
| 97 | Ampla Concorrência | 97º | 386007361 | Miguel Vieira De Aragão Neto | 71,0 | Imediata |
| 98 | Negros e Pardos | 103º | 386023990 | Tayse Da Conceição Ribeiro Ferreira | 70,8 | Imediata |
| 99 | Negros e Pardos | 104º | 386016388 | Mickael De Paiva Sousa | 70,8 | Imediata |
| 100 | Negros e Pardos | 108º | 386038483 | Luane Santos De Lima | 70,7 | Imediata |
| 101 | Negros e Pardos | 113º | 386005143 | Warlytton Victor Saraiva Leite | 70,6 | Imediata |
| 102 | Negros e Pardos | 117º | 386021940 | Paulo Eduardo Batista Da Silva | 70,6 | Imediata |
| 103 | Negros e Pardos | 118º | 386028181 | Carlos Alberto Barbosa Custódio | 70,5 | Imediata |
| 104 | Negros e Pardos | 119º | 386040285 | Joao Paulo Leite De Sousa | 70,5 | Imediata |
| 105 | Negros e Pardos | 121º | 386011059 | Francisco Antonio Dos Santos Silva | 70,5 | Imediata |
| 106 | Negros e Pardos | 125º | 386025255 | Wesley Nunes Da Silva | 70,4 | Imediata |
| 107 | Negros e Pardos | 126º | 386030013 | Felipe Silva De França | 70,4 | Imediata |
| 108 | Negros e Pardos | 130º | 386036345 | Leonardo Costa Chaves | 70,3 | Imediata |
| 109 | Negros e Pardos | 144º | 386032375 | Lucas Rafael Gonçalves Torres | 69,9 | Imediata |
| 110 | Negros e Pardos | 151º | 386041084 | Wislailton Lima Dos Reis | 69,7 | Imediata |
| 111 | Negros e Pardos | 153º | 386024517 | Júlia Rodrigues Holanda | 69,7 | Imediata |
| 112 | Negros e Pardos | 154º | 386036563 | Nívia Lavinha Santos Mendes | 69,7 | Imediata |
| 113 | Negros e Pardos | 155º | 386029088 | Helio Rennan De Sousa Silva | 69,6 | Imediata |
| 114 | Negros e Pardos | 161º | 386012198 | Marcos Vinicius Garcez Da Silva | 69,5 | Imediata |
| 115 | Negros e Pardos | 164º | 386010427 | Mayra Alessandra De Abreu Carneiro | 69,4 | Imediata |
| 116 | Negros e Pardos | 165º | 386001937 | Augusto Henrique Melo Januario De Aguiar | 69,4 | Imediata |
| 117 | Negros e Pardos | 166º | 386002633 | João Victor Carvalho Vaz E Silva | 69,4 | Imediata |
| 118 | Negros e Pardos | 167º | 386000032 | Francisco Silva Lima | 69,4 | Imediata |
| 119 | Negros e Pardos | 170º | 386008743 | Eduardo Henrique Mendes De Carvalho | 69,3 | Imediata |
| 120 | Negros e Pardos | 175º | 386017750 | Arlindo Rodrigues Da Costa E Silva Neto | 69,2 | Imediata |
| 121 | Negros e Pardos | 177º | 386020400 | Maurício Pinheiro Ferreira De Jesus | 69,1 | Imediata |
| 122 | Negros e Pardos | 178º | 386032395 | Arialdo Costa Dos Santos | 69,1 | Imediata |
| 123 | Negros e Pardos | 181º | 386008247 | Lenny Aleksander Teixeira Ayres Dos Santos | 69,1 | Imediata |
| 124 | Negros e Pardos | 183º | 386036264 | Felipe Medeiros Aquino Da Silva | 69,0 | Imediata |
| 125 | Negros e Pardos | 192º | 386035227 | Mara Andreia Teles Bomfim | 68,8 | Imediata |
| 126 | Negros e Pardos | 195º | 386027452 | José Guilherme Barbosa Da Costa | 68,8 | Imediata |
| 127 | Negros e Pardos | 198º | 386042938 | Matheus Stanley Sousa Santos | 68,7 | Imediata |
| 128 | Negros e Pardos | 200º | 386029433 | Érica Silva Santos | 68,7 | Imediata |
| 129 | Negros e Pardos | 203º | 386023626 | Pedro Henrique Oliveira Silva | 68,6 | Imediata |
| 130 | Negros e Pardos | 204º | 386030106 | Renata Aparecida Rodrigues Da Silva | 68,5 | Imediata |
| 131 | Negros e Pardos | 206º | 386027476 | Pablo Nicodemos Gonçalves Alencar | 68,5 | Imediata |
| 132 | Negros e Pardos | 210º | 386018456 | João Pedro Bispo Da Silva | 68,5 | Imediata |
| 133 | Negros e Pardos | 211º | 386035079 | Wesley Oliveira Rodrigues | 68,5 | Imediata |
| 134 | Negros e Pardos | 212º | 386038460 | Adriano De Jesus Serafim | 68,4 | Imediata |
| 135 | Negros e Pardos | 218º | 386030589 | Luis Alberto Rocha Leal | 68,4 | Imediata |
| 136 | PcD | 180º | 386034241 | João Gabriel De Oliveira Lucena | 69,1 | Imediata |
| 137 | PcD | 284º | 386033178 | Gabriel Cardoso De AlcantaraSub judice | 67,1 | Imediata |
| 138 | PcD | 410º | 386028219 | Luis Felipe Araujo Silva | 65,5 | Imediata |
| 139 | PcD | 433º | 386029310 | Joao Gabriel Rodrigues Barreto | 65,3 | Imediata |
| 140 | PcD | 504º | 386031573 | Diogo Alencar De Jesus | 64,4 | Imediata |
| 141 | PcD | 548º | 386013360 | Iggor Romero Teive Santana | 62,2 | Imediata |
| 142 | PcD | 98º | 386032012 | Tonhares Bruno Leal CunhaRevertida | 70,9 | Imediata |
| 143 | PcD | 99º | 386030684 | Matheus Sampaio De Araujo SoaresRevertida | 70,9 | Imediata |
| 144 | PcD | 100º | 386030054 | Ana Mel Viana SantosRevertida | 70,9 | Imediata |
| 145 | PcD | 101º | 386033225 | Gervásio De Sousa AlvesRevertida | 70,8 | Imediata |
| 146 | PcD | 102º | 386036850 | Yana Nunes De OliveiraRevertida | 70,8 | Imediata |
| 147 | PcD | 105º | 386036334 | Cleverton Brauna MenesesRevertida | 70,8 | Imediata |
| 148 | PcD | 106º | 386009111 | Emmyli Karoline De Jesus SacramentoRevertida | 70,8 | Imediata |
| 149 | PcD | 107º | 386028646 | Romerito Francisco LealRevertida | 70,7 | Imediata |
| 150 | PcD | 109º | 386029842 | Ana Vitória Carvalho Moreira AraújoRevertida | 70,7 | Imediata |
| Cadastro de reserva (150) | ||||||
| 151 | Ampla Concorrência | 110º | 386030403 | João Carlos Holanda Ferreira | 70,7 | Cadastro de reserva |
| 152 | Ampla Concorrência | 111º | 386026750 | Germano Carvalho Pierot | 70,6 | Cadastro de reserva |
| 153 | Ampla Concorrência | 112º | 386031794 | Isadora Leal Carvalho | 70,6 | Cadastro de reserva |
| 154 | Ampla Concorrência | 114º | 386037619 | Lucas Moraes Fortes Lustosa | 70,6 | Cadastro de reserva |
| 155 | Ampla Concorrência | 115º | 386002591 | Mateus Albuquerque Pires | 70,6 | Cadastro de reserva |
| 156 | Ampla Concorrência | 116º | 386036104 | Agostinho José De Sousa Neto | 70,6 | Cadastro de reserva |
| 157 | Ampla Concorrência | 120º | 386028280 | Marcos Renê Da Costa Marinho | 70,5 | Cadastro de reserva |
| 158 | Ampla Concorrência | 122º | 386002172 | Sarepta Juliana Gomes Beserra | 70,5 | Cadastro de reserva |
| 159 | Ampla Concorrência | 123º | 386024705 | Pablo Oliveira De Araujo Costa | 70,5 | Cadastro de reserva |
| 160 | Ampla Concorrência | 124º | 386022676 | Anando Rodrigues De Carvalho | 70,5 | Cadastro de reserva |
| 161 | Ampla Concorrência | 127º | 386035319 | Larissy Matos De Oliveira Fonseca | 70,4 | Cadastro de reserva |
| 162 | Ampla Concorrência | 128º | 386037209 | Ian Victor Trindade De Alcântara | 70,3 | Cadastro de reserva |
| 163 | Ampla Concorrência | 129º | 386028434 | Victoria Emanuelle Marques De Carvalho | 70,3 | Cadastro de reserva |
| 164 | Ampla Concorrência | 131º | 386014318 | Wilden Oliveira Ferreira | 70,3 | Cadastro de reserva |
| 165 | Ampla Concorrência | 132º | 386019822 | Vitoria Mariana Barroso Lins De Meneses | 70,2 | Cadastro de reserva |
| 166 | Ampla Concorrência | 133º | 386011076 | Leonardo Gonçalves Nogueira | 70,2 | Cadastro de reserva |
| 167 | Ampla Concorrência | 134º | 386012839 | Jayane Francisca Estevão Barbosa | 70,2 | Cadastro de reserva |
| 168 | Ampla Concorrência | 135º | 386012228 | Marcos Heitor Bezerra Sobreira | 70,2 | Cadastro de reserva |
| 169 | Ampla Concorrência | 136º | 386010550 | Marcos Vinicius Soares Lopes | 70,2 | Cadastro de reserva |
| 170 | Ampla Concorrência | 137º | 386000978 | Renato Alcantara De Souza Miranda | 70,1 | Cadastro de reserva |
| 171 | Ampla Concorrência | 138º | 386026912 | Jéssica Brisa De Lavor Borges | 70,1 | Cadastro de reserva |
| 172 | Ampla Concorrência | 139º | 386014590 | Thiago Victor Sousa Dos Santos | 70,1 | Cadastro de reserva |
| 173 | Ampla Concorrência | 140º | 386008689 | Arianny Dantas Dutra | 70,1 | Cadastro de reserva |
| 174 | Ampla Concorrência | 141º | 386016771 | Douglas Araujo De Medeiros Dantas | 70,0 | Cadastro de reserva |
| 175 | Ampla Concorrência | 142º | 386007886 | Davi Sousa Carvalho | 70,0 | Cadastro de reserva |
| 176 | Ampla Concorrência | 143º | 386003151 | Wanderson Oliveira Lima | 69,9 | Cadastro de reserva |
| 177 | Ampla Concorrência | 145º | 386020383 | Phillip Harrison Nunes De Oliveira | 69,8 | Cadastro de reserva |
| 178 | Ampla Concorrência | 146º | 386001118 | Daniel Cavalcante Coelho Porto | 69,8 | Cadastro de reserva |
| 179 | Ampla Concorrência | 147º | 386019547 | Luiz Henrique Reis Tourinho | 69,7 | Cadastro de reserva |
| 180 | Ampla Concorrência | 148º | 386002651 | Brenda Valleria Lima Cavalcante | 69,7 | Cadastro de reserva |
| 181 | Ampla Concorrência | 149º | 386005188 | Jorge Luiz Teles Oliveira Segundo | 69,7 | Cadastro de reserva |
| 182 | Ampla Concorrência | 150º | 386003152 | Kaline Borges Da Silva | 69,7 | Cadastro de reserva |
| 183 | Ampla Concorrência | 152º | 386001834 | Larissa Aparecida Evaristo Araujo | 69,7 | Cadastro de reserva |
| 184 | Ampla Concorrência | 156º | 386015738 | Eliomar Fontenele Silva | 69,6 | Cadastro de reserva |
| 185 | Ampla Concorrência | 157º | 386035683 | Fabricio Lima Santos Costa | 69,6 | Cadastro de reserva |
| 186 | Ampla Concorrência | 158º | 386000297 | Arthur Lopes Reis | 69,6 | Cadastro de reserva |
| 187 | Ampla Concorrência | 159º | 386019276 | Erika Maria Moura Da Silva | 69,5 | Cadastro de reserva |
| 188 | Ampla Concorrência | 160º | 386040258 | Marcos André De Sousa Lira | 69,5 | Cadastro de reserva |
| 189 | Ampla Concorrência | 162º | 386037453 | Allan Willians Da Silva Pires | 69,4 | Cadastro de reserva |
| 190 | Ampla Concorrência | 163º | 386030478 | João Vitor Gonçalves Silva | 69,4 | Cadastro de reserva |
| 191 | Ampla Concorrência | 168º | 386035798 | Beatriz Pereira Sousa | 69,4 | Cadastro de reserva |
| 192 | Ampla Concorrência | 169º | 386038740 | Lure Pereira Lima Da Cruz | 69,3 | Cadastro de reserva |
| 193 | Ampla Concorrência | 171º | 386024073 | Andeson Daniel Gomes De Medeiros | 69,3 | Cadastro de reserva |
| 194 | Ampla Concorrência | 172º | 386020599 | João Paulo Cunha De Abreu | 69,2 | Cadastro de reserva |
| 195 | Ampla Concorrência | 173º | 386016316 | Rayssa Aléxia Martins Moura | 69,2 | Cadastro de reserva |
| 196 | Ampla Concorrência | 174º | 386015585 | Edjanson Sousa Alencar | 69,2 | Cadastro de reserva |
| 197 | Ampla Concorrência | 176º | 386012212 | Cristiane Silva Souza | 69,1 | Cadastro de reserva |
| 198 | Ampla Concorrência | 179º | 386036223 | Francisco Ferreira Da Mota Neto | 69,1 | Cadastro de reserva |
| 199 | Ampla Concorrência | 182º | 386002299 | Igor Felipe Aguiar Eusébio | 69,1 | Cadastro de reserva |
| 200 | Ampla Concorrência | 184º | 386017940 | Brena Ferreira Barroso | 69,0 | Cadastro de reserva |
| 201 | Ampla Concorrência | 185º | 386011722 | Kelson Fontenele De Sousa | 69,0 | Cadastro de reserva |
| 202 | Ampla Concorrência | 186º | 386030701 | Rogério Aguiar Soares | 69,0 | Cadastro de reserva |
| 203 | Ampla Concorrência | 187º | 386000039 | Evelyn Leticia Portela Figueiredo Rodrigues | 69,0 | Cadastro de reserva |
| 204 | Ampla Concorrência | 188º | 386009775 | Deborah Aparecida De Menezes Ribeiro | 69,0 | Cadastro de reserva |
| 205 | Ampla Concorrência | 189º | 386023279 | Izabel Maria De Santiago | 68,9 | Cadastro de reserva |
| 206 | Ampla Concorrência | 190º | 386007881 | Gleiciene Wivian Figueiredo Gonçalves | 68,9 | Cadastro de reserva |
| 207 | Ampla Concorrência | 191º | 386028256 | Walison Xavier Silva Moura | 68,9 | Cadastro de reserva |
| 208 | Ampla Concorrência | 193º | 386021354 | Deisyanne Siberia Herrero Maciel | 68,8 | Cadastro de reserva |
| 209 | Ampla Concorrência | 194º | 386030652 | Tiago Santos Café | 68,8 | Cadastro de reserva |
| 210 | Ampla Concorrência | 196º | 386016407 | Abny Tertulino Serejo | 68,8 | Cadastro de reserva |
| 211 | Ampla Concorrência | 197º | 386003063 | Brenda De Castro Garcia Maciel | 68,7 | Cadastro de reserva |
| 212 | Ampla Concorrência | 199º | 386016788 | Mateus Almeida Alves | 68,7 | Cadastro de reserva |
| 213 | Ampla Concorrência | 201º | 386008636 | Maria Eduarda Firmo Oliveira | 68,7 | Cadastro de reserva |
| 214 | Ampla Concorrência | 202º | 386027148 | Luis Augusto Gonçalves Maciel | 68,6 | Cadastro de reserva |
| 215 | Ampla Concorrência | 205º | 386037131 | Patrick De Figueiredo Alves | 68,5 | Cadastro de reserva |
| 216 | Ampla Concorrência | 207º | 386006773 | Mateus Da Silva Luz | 68,5 | Cadastro de reserva |
| 217 | Ampla Concorrência | 208º | 386005774 | Naiara Herleany Araujo Barros Leal | 68,5 | Cadastro de reserva |
| 218 | Ampla Concorrência | 209º | 386000211 | Anna Maria Leal De Carvalho | 68,5 | Cadastro de reserva |
| 219 | Ampla Concorrência | 213º | 386012991 | Larissa Maria Soares Martins | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 220 | Ampla Concorrência | 214º | 386025812 | Gustavo Nunes De Moura | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 221 | Ampla Concorrência | 215º | 386020207 | Mauro Ricardo De França Fonteles Filho | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 222 | Ampla Concorrência | 216º | 386001207 | Indiara Carvalho Correia Nascimento | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 223 | Ampla Concorrência | 217º | 386000851 | Julie Anne Pereira Cavalcante | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 224 | Ampla Concorrência | 219º | 386016241 | Alan Vitor Brito Amorim | 68,4 | Cadastro de reserva |
| 225 | Ampla Concorrência | 220º | 386022279 | Juciel José De SousaCotista na ampla | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 226 | Ampla Concorrência | 221º | 386034606 | Aryadna Ximenes De Moura Mendes | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 227 | Ampla Concorrência | 222º | 386034914 | David Castelo Branco Leite | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 228 | Ampla Concorrência | 223º | 386021152 | Jhonatan Costa CarvalhoCotista na ampla | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 229 | Ampla Concorrência | 224º | 386003624 | Sávio Aurélio Teixeira De Carvalho | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 230 | Ampla Concorrência | 225º | 386030310 | Lucas De Jesus OliveiraCotista na ampla | 68,3 | Cadastro de reserva |
| 231 | Ampla Concorrência | 226º | 386024262 | Ana Beatriz Carioca Galdino | 68,3 | Cadastro de reserva |
